展會(huì)介紹:
美國(guó)國(guó)際輸配電設(shè)備和技術(shù)展覽會(huì)(IEEE PES T&D)由美國(guó)電氣和電子工程師協(xié)會(huì)主辦,該展創(chuàng)辦于1964年,是美洲地區(qū)最大型電力電工行業(yè)盛會(huì),每?jī)赡昱e辦一次。2018美國(guó)國(guó)際輸配電設(shè)備和技術(shù)展覽會(huì)總面積40000平方米,共有928多家參展企業(yè),其中中國(guó)參展企業(yè)150多家,90%的參展商對(duì)該展覽會(huì)的效果表示非常滿意,并表示將繼續(xù)參加下一次展會(huì)。共吸引專業(yè)觀眾12000多名,14%來(lái)自其他國(guó)家。參展商人數(shù)達(dá)5,365人次,觀展商人數(shù)達(dá)11,158人,其中國(guó)際的參觀商達(dá)1,555人次;展會(huì)總面積達(dá)201,105平方英尺。
該展覽為全美洲目前最大型的電力展覽會(huì),匯集了世界上30多個(gè)國(guó)家的眾多知名企業(yè),其展示的展品代表了當(dāng)今世界輸配電領(lǐng)域的最新成果和最高水平,參觀觀眾絡(luò)繹不絕,共有來(lái)自美國(guó)和其他國(guó)家的30000多名電氣工程師參觀了本次展覽會(huì),是您進(jìn)軍美國(guó)、加拿大及墨西哥電力市場(chǎng)不可缺席的電力行業(yè)盛會(huì)。
2020年展會(huì)將會(huì)于2020年4月21--23日在美國(guó)芝加哥舉辦,此次展會(huì)預(yù)計(jì)更多的展商和參觀商出席此次盛會(huì)。美國(guó)輸配電展會(huì)是您拓展美國(guó)市場(chǎng)不可缺席的行業(yè)盛會(huì),2020年期待您的參與!
市場(chǎng)概況:
美國(guó)是世界最大的電力生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),電能是美國(guó)最主要的能源。盡管美國(guó)部分地區(qū)在2000年到2004年的開(kāi)發(fā)高潮中,建造了許多天然氣發(fā)電站,但是由于美國(guó)近年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭較猛,電力需求依然強(qiáng)勁,需要更多的電力設(shè)施建設(shè)。美國(guó)電力需求將從2004年的37,160億瓦時(shí)上升到2030年的56,190億瓦時(shí),尤其是商業(yè)部門的電力需求增長(zhǎng)很快,年均增長(zhǎng)2.2%。商業(yè)使用面積的增加、新通訊技術(shù)和醫(yī)學(xué)成像設(shè)備應(yīng)用的不斷擴(kuò)大和設(shè)備的增加都推動(dòng)了商業(yè)部門的電力需求增長(zhǎng)。工業(yè)部門和居民生活電力消費(fèi)的增長(zhǎng)相對(duì)緩慢些,年平均增長(zhǎng)率分別為0.8%和1.5%。參加這次的電力行業(yè)盛會(huì)是您開(kāi)拓美洲市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)。
展會(huì)名稱 | 英文簡(jiǎn)稱 | 展會(huì)時(shí)間/地點(diǎn) | 展會(huì)周期 |
歐洲地區(qū) | |||
2019年第28屆俄羅斯電子電力展 | Elektro | 2019年4月15-18日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
| ICCI | 2019年5月28-30日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2019年第26屆俄羅斯圣彼得堡電力展 | Energetika & Elektrotechnika | 2019年6月25-28日 俄羅斯-圣彼得堡 | 一年一屆 |
2019年烏克蘭國(guó)際電力展 | ELECTRO INSTALL | 2019年11月5-7日 烏克蘭-基輔 | 一年一屆 |
| European Utility Week | 2019年11月12-14日 法國(guó)-巴黎 | 一年一屆 |
| Electrical networks of Russia | 2019年12月3-6日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
2020年土耳其電力工業(yè)自動(dòng)化展 | WIN | 2020年3月12-15日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2020年德國(guó)漢渃威工業(yè)博覽會(huì) | HANNOVER MESSE | 2020年4月20-24日 德國(guó) -漢渃威 | 一年一屆 |
美洲地區(qū) | |||
| Expo Electrica International | 2019年6月4-6日 墨西哥-墨西哥城 | 一年一屆 |
| FIEE | 2019年7月23-26日 巴西-圣保羅 | 二年一屆 |
| IEEE | 2020年4月21-23日 美國(guó)-芝加哥 | 二年一屆 |
非洲地區(qū) | |||
2019年第18屆南非電力能源展 | African Utility Week | 2019年5月14-16日 南非-開(kāi)普敦 | 一年一屆 |
2019年第8屆肯尼亞電力能源展 | 2019年7月25-27日 肯尼亞-內(nèi)羅畢 | 一年一屆 | |
| Future Energy East Africa | 2019年9月17-18日 肯尼亞-內(nèi)羅畢 | 一年一屆 |
2019年尼日利亞電力照明新能源展 | Power Nigeria | 2019年9月24-26日 尼日利亞-拉各斯 | 一年一屆 |
2019年第2屆埃塞俄比亞電力能源展 | Addis Power | 2019年10月9-12日埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2019年第5屆坦桑尼亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2019年11月7-9日 坦桑尼亞-達(dá)累斯薩拉姆 | 一年一屆 |
| Electricx | 2019年11月3-5日 埃及-開(kāi)羅 | 一年一屆 |
2020年埃塞俄比亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2020年3月 埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2020年第23屆南非國(guó)際電力工業(yè)展 | Power Electricity World Africa | 2020年3月31日-4月1日 南非-約翰內(nèi)斯堡 | 一年一屆 |
亞洲地區(qū) | |||
2019年第4屆孟加拉國(guó)際電力能源展 | Power-gen InT’L Expo | 2019年3月28-30日 孟加拉-達(dá)卡 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力展 | Power Uzbekistan | 2019年5月15-17日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
2019年菲律賓電力能源展 | Power&Electricity World Philippines | 2019年5月20-21日 菲律賓-馬尼拉 | 一年一屆 |
2019年第17屆巴基斯坦電力能源展 | POGEE | 2019年6月20-22日 巴基斯坦-拉合爾 | 一年一屆 |
| ELASIA 2019 | 2019年6月21-24日 印度-班加羅爾 | 兩年一屆 |
2019年第12屆越南電力設(shè)備與技術(shù)展覽會(huì) | VIETNAM ETE | 2019年7月17-20日 越南-胡志明市 | 一年一屆 |
| Electric, Power & Renewable Energy Indonesia 2019 | 2019年9月11-14日 印尼-雅加達(dá) | 兩年一屆 |
| CAMENERGY’19 | 2019年9月18-20日 柬埔寨-金邊 | 一年一屆 |
| power Bangladesh | 2019年10月17-19日 孟加拉-達(dá)卡 | 一年一屆 |
| Power KAZAKHSTAN | 2019年10月23-25日 哈薩克斯坦-阿拉木圖 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力能源展 | UzEnergy Expo | 2019年10月23-25日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
| SMART GRID EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| THERMAL POWER EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| MEE | 2020年3月3-5日 阿聯(lián)酋-迪拜 | 一年一屆 |
澳洲地區(qū) | |||
2019年澳大利亞國(guó)際電力能源周 | Australian Utility Week | 2019年8月14-15日 澳大利亞-墨爾本 | 一年一屆 |
地址:石景山區(qū)京原路19號(hào)景陽(yáng)寫(xiě)字樓
電話:010-88607188
傳真:010-88607150
Email:2853387521@qq.com