滬指8月20日下跌1.10%,申萬所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,上漲的有7個(gè),漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、建筑材料,漲幅為1.45%、0.81%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥生物,跌幅為5.04%、4.80%。通信行業(yè)下跌1.68%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出565.59億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),通信行業(yè)凈流入資金33.85億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金4.25億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金165.97億元,其次是食品飲料行業(yè),凈流出資金為98.05億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、汽車等行業(yè)。
通信行業(yè)下跌1.68%,全天主力資金凈流入33.85億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共112只,上漲的有29只,漲停的有1只;下跌的有83只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有28只,凈流入資金居首的是我國電信,凈流入資金49.50億元,緊隨其后的是德生科技、星網(wǎng)銳捷,凈流入資金分別為3294.54萬元、3237.07萬元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有10只,凈流出資金居前的有我國聯(lián)通、中興通訊、移為通信,凈流出資金分別為2.28億元、1.66億元、1.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 我國電信 | 34.88 | 67.14 | 494974.00 |
002908 | 德生科技 | 10.00 | 10.97 | 3294.54 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.28 | 2.38 | 3237.07 |
300638 | 廣 和 通 | 1.64 | 1.41 | 1493.68 |
002897 | 意華股份 | 0.94 | 3.74 | 948.70 |
688027 | 國盾量子 | 1.51 | 0.92 | 926.54 |
300571 | 平治信息 | 1.89 | 2.64 | 441.43 |
003031 | 中瓷電子 | 0.13 | 8.96 | 398.70 |
300252 | 金 信 諾 | 1.18 | 3.86 | 357.44 |
300312 | *ST 邦訊 | 3.76 | 11.75 | 333.78 |
600355 | 精倫電子 | 4.83 | 8.97 | 310.08 |
300620 | 光庫科技 | 0.08 | 1.42 | 240.73 |
688668 | 鼎通科技 | -2.05 | 2.30 | 208.43 |
603083 | 劍橋科技 | 1.44 | 3.32 | 193.01 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | -1.78 | 1.22 | 171.28 |
300205 | 天喻信息 | 5.22 | 6.37 | 155.38 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 0.38 | 3.07 | 151.12 |
688618 | 三旺通信 | 1.97 | 3.91 | 101.87 |
002104 | 恒寶股份 | 0.93 | 1.22 | 101.30 |
000586 | 匯源通信 | -1.29 | 1.92 | 80.73 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 我國聯(lián)通 | -3.46 | 0.91 | -22779.72 |
000063 | 中興通訊 | -1.97 | 1.46 | -16647.10 |
300590 | 移為通信 | -8.30 | 13.80 | -10594.32 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -4.10 | 1.81 | -8822.88 |
600804 | 鵬 博 士 | 3.65 | 8.96 | -8768.77 |
003040 | 楚 天 龍 | -8.24 | 25.62 | -7176.71 |
600522 | 中天科技 | -1.85 | 3.12 | -6887.54 |
603220 | 中貝通信 | -2.83 | 14.68 | -6265.13 |
300183 | 東軟載波 | -3.42 | 9.63 | -5854.26 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | -1.72 | 2.60 | -5851.36 |
000836 | 富通信息 | -7.25 | 12.06 | -4927.43 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -2.33 | 1.11 | -4073.24 |
300414 | 中光防雷 | 4.17 | 12.24 | -3892.77 |
002281 | 光迅科技 | -1.45 | 1.22 | -3263.91 |
300098 | 高 新 興 | -3.25 | 2.55 | -3105.63 |
600498 | 烽火通信 | -1.85 | 0.86 | -2949.80 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | -1.35 | 2.22 | -2745.84 |
300502 | 新 易 盛 | -0.63 | 4.78 | -2390.44 |
002446 | 盛路通信 | -2.47 | 2.64 | -2293.87 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | -3.16 | 3.69 | -1988.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金