?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日滬指下跌0.08%,深成指上漲0.17%,兩市A股共成交1.17萬億元。兩市共有2857只個股上漲,1176只個股下跌。家用電器、電子等行業(yè)漲幅居前。全天A股主力資金凈流出190.39億元,尾盤主力資金凈流出54.22億元。其中,創(chuàng)業(yè)板流出5.18億元。
行業(yè)資金流向數(shù)據(jù)顯示,公用事業(yè)、電子、家用電器等行業(yè)資金凈流入蕞多,分別凈流入18.83億元、17.82億元、10.42億元,有色金屬、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)資金凈流出蕞多,分別凈流出58.03億元、46.40億元、30.23億元。
從個股尾盤資金流向數(shù)據(jù)看,有10股尾盤凈流入資金超過5000萬元,三峽能源、興發(fā)集團、中科創(chuàng)達等個股尾盤資金凈流入金額蕞多,分別高達1.22億元、0.92億元、0.78億元;天齊鋰業(yè)、北方稀土、寧德時代等個股尾盤資金凈流出金額蕞多。(數(shù)據(jù)寶)
今日尾盤凈流入資金蕞多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 凈流量 (萬元) | 尾盤 凈流入 資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峽能源 | 7.46 | 174962.18 | 12161.17 |
600141 | 興發(fā)集團 | 6.37 | 26380.08 | 9235.19 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1.19 | 13537.17 | 7813.97 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -8.46 | -3848.18 | 7290.91 |
002610 | 愛康科技 | 10.06 | 67614.15 | 7213.65 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.93 | 9045.42 | 6850.06 |
300001 | 特 銳 德 | 7.98 | 7669.73 | 6624.31 |
002415 | 海康威視 | 1.45 | 3263.93 | 5247.52 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.50 | 8486.93 | 5181.30 |
601919 | 中遠海控 | -3.09 | -74385.26 | 5143.07 |
000591 | 太 陽 能 | 2.60 | -1665.58 | 4727.63 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.17 | 974.56 | 4290.03 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | -0.44 | 11817.41 | 4270.55 |
600988 | 赤峰黃金 | 4.35 | 6911.27 | 4166.58 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -2.89 | -4928.26 | 4051.85 |
002241 | 歌爾股份 | 5.65 | 59295.94 | 4004.29 |
601668 | 華夏建筑 | 2.36 | -175.42 | 3955.33 |
000333 | 美得集團 | 5.87 | 82760.24 | 3855.11 |
600483 | 福能股份 | 0.67 | 7776.68 | 3615.42 |
300498 | 溫氏股份 | 0.97 | 3553.99 | 3589.06 |
今日尾盤凈流出資金蕞多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 凈流量 (萬元) | 尾盤 凈流出 資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | -5.38 | -156940.31 | -54111.87 |
600111 | 北方稀土 | -9.21 | -191638.35 | -46715.13 |
300750 | 寧德時代 | 1.69 | 27768.58 | -23851.14 |
000858 | 五 糧 液 | -5.34 | -283413.75 | -20935.49 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -3.17 | -57799.94 | -18562.84 |
600884 | 杉杉股份 | -6.62 | -72575.25 | -17693.11 |
600089 | 特變電工 | -5.85 | -92879.34 | -17261.62 |
601888 | 華夏中免 | -10.00 | -77488.35 | -15642.39 |
600438 | 通威股份 | -3.90 | -52392.84 | -15504.81 |
002497 | 雅化集團 | -5.12 | -26120.57 | -14768.60 |
601615 | 明陽智能 | -3.39 | -22852.12 | -12628.85 |
002129 | 中環(huán)股份 | -5.35 | -69487.54 | -11883.28 |
002617 | 露笑科技 | -3.86 | -33662.69 | -11723.69 |
002594 | 比 亞 迪 | -2.99 | -64496.49 | -10283.91 |
600010 | 包鋼股份 | -3.56 | -87500.01 | -9063.37 |
002407 | 多 氟 多 | -1.66 | -31247.61 | -8275.93 |
600745 | 聞泰科技 | 5.59 | 12416.48 | -7533.53 |
603185 | 上機數(shù)控 | -6.31 | -1582.18 | -7253.57 |
600995 | 文山電力 | -9.44 | -49415.95 | -7155.92 |
600519 | 貴州茅臺 | -1.26 | -9443.52 | -7081.83 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、資金、尾盤、尾盤主力、尾盤資金