滬指11月4日上漲0.81%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今日上漲得有22個(gè),漲幅居前得行業(yè)為汽車(chē)、食品飲料,漲幅為3.44%、3.25%。電子行業(yè)今日上漲1.58%。跌幅居前得行業(yè)為采掘、鋼鐵,跌幅為1.12%、0.51%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入103.93億元,今日有13個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.47%,全天凈流入資金55.97億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為1.58%,凈流入資金為40.66億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有15個(gè),化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金36.01億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為19.39億元,凈流出資金較多得還有非銀金融、銀行、采掘等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲1.58%,全天主力資金凈流入40.66億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共341只,今日上漲得有291只,漲停得有12只;下跌得有44只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有167只,其中,凈流入資金超億元得有9只,凈流入資金居首得是三安光電,今日凈流入資金9.01億元,緊隨其后得是士蘭微、立訊精密,凈流入資金分別為8.75億元、5.72億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元得有7只,凈流出資金居前得有天華超凈、海康威視、兆易創(chuàng)新,凈流出資金分別為2.63億元、2.32億元、1.81億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | 6.05 | 3.42 | 90110.79 |
600460 | 士 蘭 微 | 7.51 | 6.20 | 87455.73 |
002475 | 立訊精密 | 3.57 | 1.20 | 57243.23 |
002241 | 歌爾股份 | 2.57 | 2.84 | 42615.28 |
002384 | 東山精密 | 9.98 | 4.64 | 39868.02 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 4.92 | 8.28 | 22531.80 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 3.36 | 4.09 | 12479.26 |
002885 | 京 泉 華 | 10.03 | 17.33 | 10883.94 |
000733 | 振華科技 | 4.01 | 1.15 | 10729.87 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.00 | 4.69 | 9958.52 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 0.59 | 2.89 | 9270.56 |
300346 | 南大光電 | 3.48 | 6.32 | 8503.82 |
002273 | 水晶光電 | 2.81 | 5.86 | 8464.25 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.46 | 0.96 | 8446.75 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 2.99 | 1.48 | 8026.60 |
002916 | 深南電路 | 3.25 | 2.02 | 7903.79 |
002008 | 大族激光 | 1.42 | 2.56 | 7847.24 |
600884 | 杉杉股份 | 1.23 | 3.28 | 7837.56 |
300458 | 全志科技 | 2.80 | 4.74 | 5978.55 |
688256 | 寒 武 紀(jì) | 7.07 | 2.17 | 5837.91 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300390 | 天華超凈 | -5.39 | 4.66 | -26329.30 |
002415 | 海康威視 | -0.45 | 0.25 | -23228.09 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -1.07 | 2.54 | -18140.33 |
605111 | 新 潔 能 | 1.16 | 6.90 | -9691.60 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -1.35 | 1.00 | -8444.25 |
002156 | 通富微電 | -0.67 | 2.24 | -6285.70 |
688981 | 中芯國(guó)際 | -0.28 | 1.72 | -5552.47 |
600110 | 諾德股份 | -5.23 | 8.68 | -4478.10 |
688396 | 華 潤(rùn) 微 | 4.22 | 4.05 | -4477.94 |
300747 | 銳科激光 | -0.41 | 1.44 | -4441.56 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.60 | 1.44 | -4158.92 |
300139 | 曉程科技 | -2.11 | 18.31 | -3990.17 |
600707 | 彩虹股份 | -1.54 | 1.98 | -3713.80 |
600563 | 法拉電子 | 6.99 | 1.51 | -3496.28 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 0.45 | 0.92 | -3485.87 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 0.00 | 3.74 | -3455.16 |
000100 | TCL 科技 | 0.16 | 1.09 | -3424.60 |
688766 | 普冉股份 | 0.46 | 7.07 | -3184.74 |
002547 | 春興精工 | -2.16 | 6.14 | -3062.61 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.30 | 4.70 | -2918.76 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金