?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3560.37點,收于五日均線之上,漲跌幅1.13%,A股總成交額為11128.92億元。到目前為止今日有1081只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有邵陽液壓、海泰科、春暉智控等,乖離率分別為15.66%、14.90%、14.15%;法獅龍、中青旅、三六五網(wǎng)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
11月19日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 蕞新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵陽液壓 | 20.01 | 44.53 | 34.90 | 40.36 | 15.66 |
301022 | 海 泰 科 | 20.01 | 39.08 | 42.44 | 48.76 | 14.90 |
300943 | 春暉智控 | 20.02 | 36.45 | 24.00 | 27.40 | 14.15 |
300721 | 怡達股份 | 15.28 | 5.06 | 50.77 | 56.96 | 12.19 |
301069 | 凱盛新材 | 15.27 | 25.39 | 60.04 | 66.50 | 10.76 |
600418 | 江淮汽車 | 10.03 | 11.76 | 15.09 | 16.46 | 9.09 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01 | 6.62 | 21.73 | 23.52 | 8.25 |
600875 | 東方電氣 | 10.01 | 4.12 | 17.77 | 19.23 | 8.22 |
603002 | 宏昌電子 | 10.03 | 3.45 | 7.51 | 8.12 | 8.18 |
000534 | 萬澤股份 | 10.00 | 1.83 | 14.25 | 15.40 | 8.09 |
603131 | 上海滬工 | 9.99 | 2.72 | 24.10 | 25.99 | 7.85 |
603059 | 倍 加 潔 | 10.02 | 5.43 | 21.55 | 23.16 | 7.49 |
600576 | 祥源文化 | 10.11 | 5.46 | 4.76 | 5.12 | 7.47 |
600012 | 皖通高速 | 9.97 | 0.94 | 6.07 | 6.51 | 7.28 |
002467 | 二 六 三 | 10.05 | 3.04 | 4.09 | 4.38 | 7.20 |
300166 | 東方國信 | 10.27 | 12.99 | 10.12 | 10.84 | 7.11 |
002611 | 東方精工 | 10.04 | 6.58 | 5.43 | 5.81 | 7.08 |
603602 | 縱橫通信 | 9.98 | 4.87 | 9.57 | 10.25 | 7.06 |
605018 | 長華股份 | 10.00 | 23.33 | 15.10 | 16.17 | 7.06 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 10.06 | 2.91 | 3.18 | 3.39 | 6.74 |
002979 | 雷賽智能 | 10.01 | 8.17 | 26.99 | 28.80 | 6.71 |
002283 | 天潤工業(yè) | 7.16 | 10.98 | 10.67 | 11.37 | 6.54 |
002779 | 中堅科技 | 10.02 | 3.19 | 16.19 | 17.24 | 6.49 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 9.81 | 3.21 | 94.70 | 100.83 | 6.47 |
600095 | 湘財股份 | 10.00 | 5.61 | 9.40 | 10.01 | 6.44 |
300858 | 科拓生物 | 11.08 | 7.72 | 29.16 | 30.99 | 6.28 |
002992 | 寶明科技 | 9.99 | 7.59 | 14.45 | 15.31 | 5.95 |
300393 | 中來股份 | 9.42 | 12.84 | 21.06 | 22.31 | 5.95 |
603489 | 八方股份 | 10.00 | 1.19 | 239.08 | 253.20 | 5.91 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.02 | 5.18 | 15.98 | 16.91 | 5.85 |
300682 | 朗新科技 | 7.82 | 1.21 | 36.39 | 38.49 | 5.76 |
300786 | 國林科技 | 12.29 | 19.09 | 36.12 | 38.18 | 5.71 |
002748 | 世龍實業(yè) | 10.02 | 6.06 | 12.36 | 13.07 | 5.71 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 9.99 | 2.09 | 35.23 | 37.21 | 5.63 |
000905 | 廈門港務 | 8.52 | 5.42 | 7.00 | 7.39 | 5.57 |
002488 | 金固股份 | 9.97 | 6.48 | 8.04 | 8.49 | 5.54 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 6.56 | 2.21 | 32.85 | 34.61 | 5.35 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 6.73 | 27.35 | 31.16 | 32.82 | 5.32 |
300373 | 揚杰科技 | 8.87 | 6.11 | 54.08 | 56.95 | 5.31 |
002664 | 長鷹信質(zhì) | 10.01 | 3.18 | 21.07 | 22.19 | 5.30 |
002416 | 愛 施 德 | 8.75 | 3.60 | 11.69 | 12.31 | 5.29 |
300801 | 泰和科技 | 9.90 | 15.86 | 20.67 | 21.76 | 5.28 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00 | 7.26 | 28.12 | 29.59 | 5.24 |
300298 | 三諾生物 | 6.46 | 1.05 | 28.02 | 29.49 | 5.24 |
002745 | 木 林 森 | 7.99 | 7.80 | 14.89 | 15.67 | 5.22 |
300990 | 同飛股份 | 7.21 | 13.34 | 127.39 | 133.99 | 5.18 |
300563 | 神宇股份 | 8.29 | 9.05 | 14.54 | 15.29 | 5.14 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 2.05 | 3.74 | 3.93 | 5.08 |
603330 | 上海天洋 | 6.03 | 4.32 | 18.75 | 19.69 | 4.99 |
000630 | 銅陵有色 | 6.06 | 3.96 | 3.33 | 3.50 | 4.98 |
300260 | 新萊應材 | 5.38 | 2.83 | 44.45 | 46.64 | 4.93 |
000671 | 陽 光 城 | 9.82 | 4.21 | 2.88 | 3.02 | 4.86 |
300410 | 正業(yè)科技 | 6.05 | 5.99 | 13.06 | 13.68 | 4.75 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 6.91 | 2.39 | 4.73 | 4.95 | 4.74 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.01 | 3.62 | 8.71 | 9.12 | 4.73 |
603876 | 鼎勝新材 | 6.95 | 2.78 | 39.40 | 41.26 | 4.72 |
603578 | 三星新材 | 10.00 | 3.13 | 17.35 | 18.15 | 4.64 |
300763 | 錦浪科技 | 5.74 | 4.86 | 232.27 | 243.00 | 4.62 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10.01 | 11.70 | 54.52 | 57.04 | 4.62 |
300988 | 津榮天宇 | 7.27 | 23.14 | 38.35 | 40.12 | 4.60 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 9.24 | 2.70 | 18.19 | 19.03 | 4.59 |
300885 | 海昌新材 | 7.65 | 8.80 | 20.34 | 21.26 | 4.51 |
300501 | 海順新材 | 9.06 | 5.95 | 18.10 | 18.90 | 4.42 |
603109 | 神馳機電 | 6.91 | 7.71 | 30.82 | 32.18 | 4.41 |
601636 | 旗濱集團 | 6.40 | 3.06 | 15.30 | 15.97 | 4.39 |
002309 | 中利集團 | 10.01 | 13.56 | 8.21 | 8.57 | 4.33 |
002939 | 長城證券 | 7.53 | 3.10 | 11.08 | 11.56 | 4.31 |
603356 | 華菱精工 | 7.56 | 5.23 | 13.92 | 14.52 | 4.31 |
002045 | 國光電器 | 9.99 | 18.21 | 14.47 | 15.09 | 4.26 |
001979 | 招商蛇口 | 6.38 | 1.41 | 11.04 | 11.51 | 4.24 |
603931 | 格 林 達 | 7.60 | 5.74 | 34.80 | 36.26 | 4.21 |
000818 | 航錦科技 | 4.90 | 2.74 | 34.75 | 36.20 | 4.16 |
300091 | 金 通 靈 | 5.56 | 12.47 | 5.47 | 5.70 | 4.13 |
603655 | 朗博科技 | 5.52 | 3.17 | 24.61 | 25.63 | 4.13 |
002723 | 金 萊 特 | 6.88 | 2.56 | 15.68 | 16.32 | 4.11 |
603396 | 金辰股份 | 4.05 | 5.35 | 129.75 | 134.94 | 4.00 |
002889 | 東方嘉盛 | 6.34 | 3.46 | 24.70 | 25.68 | 3.97 |
600048 | 保利發(fā)展 | 7.29 | 1.22 | 14.45 | 15.02 | 3.96 |
300826 | 測繪股份 | 6.30 | 9.93 | 20.45 | 21.26 | 3.94 |
300810 | 中科海訊 | 5.10 | 10.27 | 25.59 | 26.60 | 3.94 |
002008 | 大族激光 | 5.46 | 3.77 | 42.60 | 44.26 | 3.90 |
300645 | 正元智慧 | 7.10 | 4.36 | 21.21 | 22.02 | 3.83 |
600879 | 航天電子 | 4.88 | 4.55 | 8.09 | 8.39 | 3.68 |
002138 | 順絡電子 | 5.56 | 2.05 | 36.65 | 38.00 | 3.67 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5.83 | 4.72 | 13.13 | 13.61 | 3.67 |
601985 | 華夏核電 | 4.49 | 0.99 | 6.28 | 6.51 | 3.66 |
300547 | 川環(huán)科技 | 6.30 | 7.63 | 12.20 | 12.65 | 3.65 |
002398 | 壘知集團 | 5.04 | 3.24 | 6.83 | 7.08 | 3.63 |
002273 | 水晶光電 | 5.93 | 9.12 | 17.42 | 18.05 | 3.62 |
301027 | 華藍集團 | 6.22 | 19.48 | 17.63 | 18.26 | 3.56 |
300630 | 普利制藥 | 4.97 | 0.95 | 52.90 | 54.75 | 3.50 |
002074 | 國軒高科 | 3.55 | 3.72 | 58.56 | 60.60 | 3.48 |
603158 | 騰龍股份 | 7.08 | 4.35 | 15.94 | 16.49 | 3.42 |
000852 | 石化機械 | 4.84 | 4.60 | 5.86 | 6.06 | 3.41 |
002004 | 華邦健康 | 5.32 | 4.91 | 6.51 | 6.73 | 3.41 |
003031 | 中瓷電子 | 4.69 | 4.83 | 79.07 | 81.76 | 3.40 |
600277 | 億利潔能 | 3.03 | 5.37 | 4.60 | 4.76 | 3.39 |
603016 | 新 宏 泰 | 5.13 | 1.53 | 21.81 | 22.55 | 3.37 |
301073 | 君亭酒店 | 5.98 | 25.07 | 29.31 | 30.29 | 3.34 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 6.23 | 2.47 | 21.78 | 22.50 | 3.32 |
300320 | 海達股份 | 4.68 | 6.70 | 14.08 | 14.55 | 3.31 |
000807 | 云鋁股份 | 4.25 | 6.55 | 10.46 | 10.80 | 3.27 |
300331 | 蘇大維格 | 8.79 | 10.64 | 32.95 | 34.03 | 3.27 |
000913 | 錢江摩托 | 5.61 | 2.65 | 15.49 | 15.99 | 3.25 |
300587 | 天鐵股份 | 4.26 | 3.78 | 19.46 | 20.09 | 3.22 |
603348 | 文燦股份 | 5.25 | 2.00 | 44.47 | 45.89 | 3.18 |
600063 | 皖維高新 | 3.87 | 4.50 | 6.24 | 6.44 | 3.17 |
603768 | 常青股份 | 5.38 | 1.12 | 17.27 | 17.82 | 3.16 |
300800 | 力合科技 | 4.48 | 3.90 | 24.63 | 25.40 | 3.13 |
600955 | 維遠股份 | 5.27 | 11.10 | 45.30 | 46.71 | 3.12 |
603185 | 上機數(shù)控 | 3.65 | 6.71 | 229.64 | 236.81 | 3.12 |
300917 | 特發(fā)服務 | 8.86 | 21.89 | 28.96 | 29.86 | 3.11 |
002585 | 雙星新材 | 6.29 | 3.39 | 26.89 | 27.72 | 3.10 |
300829 | 金丹科技 | 6.70 | 5.93 | 43.59 | 44.94 | 3.10 |
300702 | 天宇股份 | 3.49 | 3.50 | 49.20 | 50.71 | 3.06 |
603500 | 祥和實業(yè) | 5.29 | 1.81 | 9.08 | 9.35 | 3.02 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 4.76 | 1.07 | 15.60 | 16.07 | 3.01 |
301045 | 天祿科技 | 5.25 | 11.92 | 31.14 | 32.07 | 2.99 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 4.64 | 5.42 | 12.92 | 13.30 | 2.97 |
603115 | 海星股份 | 3.74 | 19.12 | 29.07 | 29.93 | 2.97 |
002870 | 香山股份 | 6.70 | 6.62 | 42.72 | 43.97 | 2.93 |
002055 | 得潤電子 | 5.20 | 5.24 | 11.99 | 12.34 | 2.92 |
300478 | 杭州高新 | 4.55 | 3.91 | 9.82 | 10.11 | 2.91 |
300029 | *ST 天龍 | 3.81 | 1.78 | 6.09 | 6.27 | 2.89 |
300484 | 藍海華騰 | 7.16 | 10.47 | 17.45 | 17.95 | 2.88 |
002985 | 北摩高科 | 3.10 | 2.38 | 113.00 | 116.25 | 2.87 |
603203 | 快克股份 | 4.35 | 2.19 | 37.28 | 38.35 | 2.86 |
301028 | 東亞機械 | 6.67 | 17.61 | 14.78 | 15.20 | 2.84 |
300877 | 金春股份 | 5.40 | 5.51 | 25.06 | 25.77 | 2.82 |
300737 | 科順股份 | 5.54 | 1.72 | 14.09 | 14.49 | 2.81 |
002847 | 鹽津鋪子 | 7.06 | 4.04 | 83.36 | 85.70 | 2.81 |
002981 | 朝陽科技 | 4.31 | 6.96 | 22.58 | 23.21 | 2.78 |
002933 | 新興裝備 | 3.25 | 2.88 | 34.31 | 35.26 | 2.77 |
002154 | 報 喜 鳥 | 5.39 | 2.88 | 4.56 | 4.69 | 2.76 |
002058 | *ST 威爾 | 4.96 | 1.22 | 9.28 | 9.53 | 2.74 |
300828 | 銳新科技 | 8.77 | 18.93 | 26.44 | 27.16 | 2.72 |
300112 | 萬訊自控 | 7.14 | 11.97 | 11.98 | 12.30 | 2.71 |
601877 | 正泰電器 | 3.35 | 0.99 | 53.12 | 54.55 | 2.70 |
300580 | 貝 斯 特 | 4.74 | 2.72 | 22.83 | 23.44 | 2.68 |
301062 | 上海艾錄 | 4.87 | 19.84 | 17.21 | 17.67 | 2.66 |
603918 | 金橋信息 | 4.76 | 2.64 | 7.30 | 7.49 | 2.63 |
002669 | 康達新材 | 3.26 | 5.73 | 18.54 | 19.03 | 2.62 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.28 | 4.22 | 4.51 | 4.63 | 2.62 |
601198 | 東興證券 | 3.68 | 1.69 | 11.81 | 12.12 | 2.61 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 2.98 | 0.79 | 23.27 | 23.87 | 2.59 |
000851 | 高鴻股份 | 4.09 | 3.08 | 5.96 | 6.11 | 2.59 |
300659 | 中孚信息 | 4.85 | 2.29 | 38.53 | 39.53 | 2.58 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 3.11 | 15.89 | 50.81 | 52.12 | 2.57 |
600732 | 愛旭股份 | 6.40 | 6.18 | 23.35 | 23.95 | 2.57 |
605167 | 利 柏 特 | 4.27 | 9.44 | 9.05 | 9.28 | 2.56 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀 | 4.94 | 6.61 | 14.92 | 15.30 | 2.55 |
600148 | 長春一東 | 3.40 | 1.66 | 12.77 | 13.09 | 2.54 |
600348 | 華陽股份 | 2.90 | 1.99 | 10.04 | 10.29 | 2.53 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 4.29 | 5.71 | 43.60 | 44.70 | 2.52 |
603186 | 華正新材 | 4.12 | 3.51 | 39.98 | 40.98 | 2.50 |
300176 | 派生科技 | 4.45 | 1.90 | 6.41 | 6.57 | 2.50 |
300191 | 潛能恒信 | 5.09 | 6.32 | 23.75 | 24.34 | 2.48 |
000002 | 萬 科A | 4.24 | 1.35 | 19.42 | 19.90 | 2.48 |
603707 | 健友股份 | 3.14 | 0.57 | 43.31 | 44.38 | 2.48 |
300713 | 英 可 瑞 | 3.52 | 9.24 | 21.26 | 21.79 | 2.47 |
300178 | *ST 騰邦 | 4.28 | 2.22 | 2.62 | 2.68 | 2.45 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 3.87 | 1.99 | 6.81 | 6.98 | 2.44 |
002180 | 納 思 達 | 5.21 | 2.51 | 37.28 | 38.19 | 2.43 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 3.81 | 7.90 | 90.87 | 93.07 | 2.42 |
002614 | 奧 佳 華 | 4.55 | 2.41 | 12.12 | 12.40 | 2.34 |
600958 | 東方證券 | 4.42 | 3.18 | 13.61 | 13.93 | 2.34 |
300516 | 久 之 洋 | 3.00 | 1.65 | 32.57 | 33.33 | 2.33 |
603305 | 旭升股份 | 4.57 | 1.14 | 45.84 | 46.90 | 2.31 |
002741 | 光華科技 | 3.88 | 2.66 | 23.29 | 23.83 | 2.30 |
002533 | 金杯電工 | 4.12 | 5.08 | 9.15 | 9.36 | 2.27 |
000731 | 四川美豐 | 1.97 | 7.76 | 8.12 | 8.30 | 2.27 |
300641 | 正丹股份 | 3.62 | 1.66 | 6.72 | 6.87 | 2.26 |
300073 | 當升科技 | 4.47 | 5.20 | 91.85 | 93.93 | 2.26 |
601128 | 常熟銀行 | 3.38 | 1.58 | 6.88 | 7.03 | 2.24 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 5.14 | 2.62 | 21.63 | 22.10 | 2.17 |
300567 | 精測電子 | 3.60 | 3.01 | 56.35 | 57.57 | 2.17 |
603187 | 海容冷鏈 | 3.59 | 0.77 | 44.03 | 44.98 | 2.17 |
603180 | 金牌廚柜 | 3.68 | 1.39 | 32.51 | 33.21 | 2.15 |
300936 | 中英科技 | 3.44 | 6.15 | 41.18 | 42.07 | 2.15 |
300876 | 蒙泰高新 | 4.76 | 4.84 | 30.15 | 30.80 | 2.15 |
301023 | 江南奕帆 | 3.75 | 12.96 | 79.33 | 81.03 | 2.15 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 4.26 | 12.00 | 35.02 | 35.77 | 2.15 |
603739 | 蔚藍生物 | 3.68 | 3.29 | 17.91 | 18.29 | 2.12 |
605488 | 福萊新材 | 2.87 | 5.33 | 26.30 | 26.86 | 2.12 |
002475 | 立訊精密 | 5.51 | 1.43 | 42.21 | 43.10 | 2.12 |
300013 | 新寧物流 | 5.33 | 7.97 | 4.26 | 4.35 | 2.11 |
002938 | 鵬鼎控股 | 5.00 | 0.77 | 40.10 | 40.95 | 2.11 |
300557 | 理工光科 | 3.02 | 1.31 | 27.70 | 28.28 | 2.09 |
600623 | 華誼集團 | 2.86 | 0.93 | 9.15 | 9.34 | 2.08 |
600081 | 東風科技 | 3.72 | 2.29 | 13.11 | 13.38 | 2.08 |
600309 | 萬華化學 | 2.70 | 1.01 | 98.20 | 100.24 | 2.07 |
300323 | 華燦光電 | 3.25 | 2.31 | 12.45 | 12.71 | 2.07 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 4.24 | 4.31 | 62.60 | 63.89 | 2.06 |
000980 | *ST 眾泰 | 4.97 | 2.65 | 8.28 | 8.45 | 2.05 |
600153 | 建發(fā)股份 | 3.97 | 1.11 | 8.22 | 8.39 | 2.04 |
603989 | 艾華集團 | 2.80 | 1.09 | 43.20 | 44.08 | 2.03 |
300322 | 碩 貝 德 | 5.35 | 5.99 | 12.55 | 12.80 | 2.02 |
300817 | 雙飛股份 | 3.01 | 5.89 | 23.79 | 24.27 | 2.02 |
603155 | 新 亞 強 | 2.15 | 6.80 | 60.53 | 61.75 | 2.02 |
000676 | 智度股份 | 4.41 | 7.72 | 6.97 | 7.11 | 2.01 |
601010 | 文峰股份 | 3.04 | 1.24 | 2.99 | 3.05 | 2.01 |
300276 | 三豐智能 | 2.96 | 2.86 | 4.09 | 4.17 | 2.01 |
603256 | 宏和科技 | 3.65 | 2.38 | 8.90 | 9.08 | 2.00 |
002271 | 東方雨虹 | 4.57 | 1.62 | 42.14 | 42.98 | 2.00 |
300062 | 中能電氣 | 4.66 | 14.97 | 13.22 | 13.48 | 2.00 |
002476 | 寶莫股份 | 3.90 | 2.61 | 4.71 | 4.80 | 2.00 |
002539 | 云圖控股 | 2.05 | 4.67 | 13.17 | 13.43 | 1.99 |
603598 | 引力傳媒 | 3.07 | 2.55 | 8.89 | 9.07 | 1.98 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1.59 | 9.38 | 44.58 | 45.46 | 1.98 |
000837 | 秦川機床 | 2.84 | 4.38 | 11.36 | 11.58 | 1.97 |
600596 | 新安股份 | 1.94 | 4.01 | 25.76 | 26.27 | 1.97 |
603045 | 福達合金 | 3.61 | 8.90 | 17.16 | 17.50 | 1.96 |
300790 | 宇瞳光學 | 6.98 | 4.10 | 41.50 | 42.31 | 1.95 |
300325 | *ST 德威 | 4.38 | 4.04 | 2.57 | 2.62 | 1.95 |
300935 | 盈 建 科 | 4.44 | 3.66 | 56.96 | 58.07 | 1.94 |
600483 | 福能股份 | 3.15 | 1.24 | 14.45 | 14.73 | 1.94 |
603013 | 亞普股份 | 3.29 | 0.99 | 15.70 | 16.00 | 1.94 |
301057 | 匯隆新材 | 3.15 | 15.00 | 20.55 | 20.95 | 1.94 |
600307 | 酒鋼宏興 | 2.43 | 1.45 | 2.07 | 2.11 | 1.93 |
300505 | 川 金 諾 | 2.22 | 9.78 | 35.69 | 36.38 | 1.93 |
300623 | 捷捷微電 | 4.31 | 3.98 | 31.59 | 32.19 | 1.91 |
000761 | 本鋼板材 | 2.52 | 0.77 | 3.99 | 4.07 | 1.90 |
300099 | 精準信息 | 2.44 | 5.65 | 9.06 | 9.23 | 1.90 |
002866 | 傳藝科技 | 3.34 | 1.93 | 12.75 | 12.99 | 1.90 |
300408 | 三環(huán)集團 | 4.86 | 1.12 | 42.38 | 43.18 | 1.90 |
300769 | 德方納米 | 2.80 | 3.99 | 532.58 | 542.60 | 1.88 |
601598 | 華夏外運 | 3.33 | 3.26 | 4.26 | 4.34 | 1.88 |
600362 | 江西銅業(yè) | 2.17 | 1.36 | 23.07 | 23.50 | 1.87 |
600160 | 巨化股份 | 1.62 | 1.49 | 12.32 | 12.55 | 1.87 |
603956 | 威 派 格 | 2.98 | 1.60 | 16.62 | 16.93 | 1.87 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 3.45 | 4.60 | 12.66 | 12.90 | 1.86 |
601865 | 福 萊 特 | 1.93 | 2.08 | 46.59 | 47.45 | 1.85 |
603958 | 哈森股份 | 3.05 | 0.86 | 6.29 | 6.41 | 1.84 |
000902 | 新 洋 豐 | 1.66 | 1.06 | 16.20 | 16.50 | 1.84 |
000656 | 金科股份 | 4.48 | 1.83 | 4.35 | 4.43 | 1.84 |
002098 | 潯興股份 | 3.15 | 1.02 | 6.42 | 6.54 | 1.84 |
002915 | 中欣氟材 | 6.25 | 4.07 | 31.22 | 31.79 | 1.83 |
601727 | 上海電氣 | 2.51 | 0.66 | 4.82 | 4.91 | 1.82 |
003023 | 彩虹集團 | 5.74 | 11.10 | 28.61 | 29.13 | 1.82 |
300294 | 博雅生物 | 3.21 | 2.02 | 41.71 | 42.46 | 1.81 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 4.17 | 0.71 | 14.73 | 15.00 | 1.81 |
600801 | 華新水泥 | 3.49 | 1.64 | 17.19 | 17.50 | 1.80 |
603181 | 皇馬科技 | 2.37 | 0.92 | 16.57 | 16.87 | 1.80 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 6.36 | 22.23 | 40.56 | 41.29 | 1.79 |
600346 | 恒力石化 | 2.36 | 0.40 | 21.34 | 21.72 | 1.78 |
301053 | 遠信工業(yè) | 3.54 | 13.40 | 31.35 | 31.91 | 1.78 |
600740 | 山西焦化 | 2.23 | 3.28 | 6.30 | 6.41 | 1.78 |
300500 | 啟迪設計 | 2.51 | 4.42 | 20.48 | 20.84 | 1.77 |
601696 | 中銀證券 | 3.30 | 1.57 | 13.22 | 13.45 | 1.76 |
600690 | 海爾智家 | 3.53 | 0.58 | 27.70 | 28.19 | 1.75 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 3.56 | 3.23 | 32.58 | 33.15 | 1.74 |
002991 | 甘源食品 | 7.25 | 7.28 | 56.56 | 57.55 | 1.74 |
002813 | 路暢科技 | 3.00 | 9.22 | 24.30 | 24.72 | 1.73 |
600025 | 華能水電 | 2.68 | 0.27 | 6.04 | 6.14 | 1.72 |
301008 | 宏昌科技 | 3.38 | 5.90 | 41.52 | 42.23 | 1.72 |
300515 | 三德科技 | 3.46 | 2.21 | 11.75 | 11.95 | 1.72 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 3.99 | 0.39 | 122.48 | 124.58 | 1.71 |
300833 | 浩洋股份 | 2.06 | 3.01 | 86.24 | 87.70 | 1.69 |
603995 | 甬金股份 | 2.68 | 1.88 | 48.97 | 49.80 | 1.69 |
002926 | 華西證券 | 2.73 | 0.87 | 9.24 | 9.40 | 1.69 |
002451 | 摩恩電氣 | 2.07 | 2.85 | 8.25 | 8.39 | 1.67 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 3.78 | 4.65 | 18.92 | 19.24 | 1.67 |
601233 | 桐昆股份 | 2.92 | 1.44 | 19.43 | 19.75 | 1.67 |
600731 | 湖南海利 | 0.89 | 3.59 | 8.89 | 9.04 | 1.66 |
000581 | 威孚高科 | 2.02 | 1.94 | 21.89 | 22.25 | 1.66 |
002863 | 今飛凱達 | 2.80 | 2.44 | 5.77 | 5.87 | 1.66 |
300615 | 欣天科技 | 5.01 | 6.60 | 13.61 | 13.84 | 1.66 |
002809 | 紅墻股份 | 2.57 | 1.30 | 9.82 | 9.98 | 1.65 |
301019 | 寧波色母 | 3.23 | 5.86 | 42.41 | 43.11 | 1.65 |
600839 | 四川長虹 | 2.77 | 2.03 | 2.92 | 2.97 | 1.64 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 3.99 | 4.10 | 17.20 | 17.48 | 1.64 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 3.15 | 9.79 | 46.76 | 47.53 | 1.64 |
002922 | 伊 戈 爾 | 0.34 | 10.05 | 22.91 | 23.28 | 1.63 |
002995 | 天地在線 | 4.94 | 4.21 | 26.94 | 27.38 | 1.63 |
300521 | 愛 司 凱 | 2.74 | 1.97 | 13.29 | 13.51 | 1.62 |
603938 | 三孚股份 | 0.48 | 1.68 | 40.93 | 41.59 | 1.62 |
002941 | 新疆交建 | 2.14 | 6.58 | 11.29 | 11.47 | 1.61 |
600782 | 新鋼股份 | 2.51 | 2.07 | 5.22 | 5.30 | 1.61 |
601519 | 大 智 慧 | 3.00 | 1.00 | 7.11 | 7.22 | 1.60 |
002508 | 老板電器 | 2.41 | 1.07 | 32.26 | 32.78 | 1.60 |
600006 | 東風汽車 | 3.26 | 2.33 | 6.86 | 6.97 | 1.57 |
002212 | 天 融 信 | 3.59 | 0.87 | 17.92 | 18.20 | 1.57 |
603767 | 中馬傳動 | 2.46 | 1.04 | 7.37 | 7.49 | 1.57 |
000833 | 粵桂股份 | 1.54 | 4.65 | 6.50 | 6.60 | 1.57 |
300074 | 華平股份 | 2.62 | 1.48 | 3.85 | 3.91 | 1.56 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 2.82 | 0.57 | 8.61 | 8.74 | 1.56 |
600028 | 華夏石化 | 2.45 | 0.18 | 4.12 | 4.18 | 1.55 |
603359 | 東珠生態(tài) | 2.29 | 1.99 | 13.61 | 13.82 | 1.54 |
605377 | 華旺科技 | 2.16 | 2.91 | 16.75 | 17.01 | 1.54 |
300486 | 東杰智能 | 2.48 | 1.64 | 11.82 | 12.00 | 1.54 |
002373 | 千方科技 | 3.79 | 1.21 | 14.03 | 14.25 | 1.54 |
002636 | 金安國紀 | 2.32 | 1.10 | 14.33 | 14.55 | 1.54 |
600603 | 廣匯物流 | 2.94 | 0.47 | 3.79 | 3.85 | 1.53 |
605303 | 園林股份 | 3.21 | 4.63 | 14.56 | 14.78 | 1.52 |
002908 | 德生科技 | 2.20 | 2.53 | 14.63 | 14.85 | 1.52 |
605258 | 協(xié)和電子 | 3.37 | 3.70 | 29.34 | 29.78 | 1.51 |
600906 | 財達證券 | 3.84 | 8.31 | 11.45 | 11.62 | 1.50 |
002436 | 興森科技 | 5.20 | 4.87 | 14.16 | 14.37 | 1.50 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.04 | 0.97 | 126.43 | 128.32 | 1.50 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1.57 | 1.01 | 16.59 | 16.84 | 1.49 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線