?數據寶統計,11月19日龍虎榜中機構席位資金凈賣出1.19億元,其中,凈買入得個股9只;凈賣出得個股9只。凈買入較多個股分別是起帆電纜、江化微、東方日升等,凈買入金額占當日成交額比例達4.05%、5.51%、0.48%。此外,機構凈賣出居前個股分別為聯創電子、橫店東磁、祥源文化等,凈賣出金額占當日成交額比例達6.20%、1.58%、26.21%。
(數據寶)
11月19日龍虎榜機構席位凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 機構凈買賣 (萬元) | 占當日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
605222 | 起帆電纜 | 29.80 | -5.22 | 2999.32 | 4.05 |
603078 | 江化微 | 28.35 | -4.93 | 2620.70 | 5.51 |
300118 | 東方日升 | 36.00 | 20.00 | 1749.62 | 0.48 |
600057 | 廈門象嶼 | 8.43 | 10.05 | 1432.05 | 2.03 |
002943 | 宇晶股份 | 36.59 | 8.29 | 1022.05 | 1.21 |
300985 | 致遠新能 | 40.40 | 19.99 | 665.21 | 1.15 |
300774 | 倍杰特 | 19.68 | -3.77 | 373.29 | 0.75 |
301072 | 中捷精工 | 47.33 | 20.01 | 231.76 | 0.30 |
301007 | 德邁仕 | 25.48 | 7.83 | 8.87 | 0.02 |
002309 | 中利集團 | 8.57 | 10.01 | -142.12 | 0.18 |
300978 | 東箭科技 | 23.44 | 3.40 | -236.56 | 0.49 |
002728 | 特一藥業 | 14.19 | -5.08 | -401.55 | 0.92 |
002991 | 甘源食品 | 57.55 | 7.25 | -995.90 | 6.67 |
301185 | C鷗瑪 | 31.58 | 165.82 | -1064.27 | 1.28 |
000567 | 海德股份 | 15.88 | -9.57 | -1368.38 | 3.29 |
600576 | 祥源文化 | 5.12 | 10.11 | -4462.42 | 26.21 |
002056 | 橫店東磁 | 16.75 | -7.56 | -4487.94 | 1.58 |
002036 | 聯創電子 | 23.52 | 10.01 | -9827.36 | 6.20 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、凈買入、凈賣出