<strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
  • <sup id="ca4is"></sup>
    • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
      <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
    • 二維碼
      企資網

      掃一掃關注

      當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 匯總 » 正文

      近日81只個股跨越牛熊分界線

      放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-13 05:29:37    作者:江凌薇    瀏覽次數:21
      導讀

      ?數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于年線之上,漲跌幅0.350%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有81只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有澳洋健康、龍蟠科技、四環生

      ?數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于年線之上,漲跌幅0.350%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有81只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有澳洋健康、龍蟠科技、四環生物等,乖離率分別為8.93%、8.71%、8.55%;江蘇租賃、安琪酵母、華西證券等個股乖離率小,剛剛站上年線。

      1月12日突破年線個股乖離率排名

      證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
      (%)
      今日換手率
      (%)
      年線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
      002172澳洋健康 10.11 10.16 4.40 4.79 8.93
      603906龍蟠科技 8.97 4.02 34.86 37.90 8.71
      000518四環生物 10.08 3.61 3.72 4.04 8.55
      002856美芝股份 10.00 3.99 11.61 12.54 8.05
      002702海欣食品 10.05 5.86 6.33 6.79 7.27
      002589瑞康醫藥 10.05 13.29 4.20 4.49 6.99
      605338巴比食品 7.63 5.53 34.68 37.09 6.94
      002560通達股份 6.30 8.28 6.35 6.75 6.37
      300859*ST 西域 4.78 2.31 21.47 22.34 4.05
      002159三特索道 4.19 2.00 11.24 11.69 4.01
      600138中 青 旅 4.70 2.93 10.72 11.14 3.91
      300120經緯輝開 6.44 7.68 8.94 9.26 3.61
      300882萬勝智能 3.73 3.63 18.02 18.65 3.47
      002594比 亞 迪 4.31 1.72 241.13 249.40 3.43
      603538美 諾 華 3.62 1.50 34.90 36.08 3.39
      300910瑞豐新材 3.58 1.01 83.40 86.22 3.38
      603806福 斯 特 3.70 0.55 103.47 106.60 3.02
      300697電工合金 3.55 2.07 12.48 12.83 2.83
      002371北方華創 3.10 1.45 278.17 285.58 2.66
      300106西部牧業 2.75 4.51 11.32 11.60 2.44
      002207準油股份 2.88 1.53 5.94 6.07 2.21
      600393ST 粵 泰 5.26 4.70 1.57 1.60 2.10
      603697有友食品 2.17 1.77 17.58 17.93 1.96
      600076康欣新材 2.59 0.99 3.89 3.96 1.82
      002227奧 特 迅 2.10 0.92 15.76 16.04 1.79
      600845寶信軟件 1.92 0.33 57.25 58.28 1.79
      000813德展健康 1.94 0.86 4.13 4.20 1.73
      300496中科創達 5.14 1.48 134.83 137.10 1.68
      300503昊志機電 1.95 1.85 13.40 13.61 1.58
      603758秦安股份 1.69 0.22 8.88 9.02 1.57
      603880南衛股份 2.35 1.26 7.30 7.41 1.56
      300758七彩化學 2.42 1.31 14.18 14.39 1.51
      603079圣達生物 2.80 1.41 18.08 18.35 1.50
      601168西部礦業 5.96 3.24 14.04 14.22 1.32
      600490鵬欣資源 3.54 1.61 4.91 4.97 1.29
      600857寧波中百 2.55 0.63 9.95 10.07 1.26
      000908景峰醫藥 2.00 6.39 4.53 4.59 1.26
      300302同有科技 1.71 0.60 10.01 10.13 1.17
      300890翔 豐 華 1.49 1.89 53.13 53.71 1.09
      600977華夏電影 3.58 0.88 12.61 12.74 1.04
      002299圣農發展 2.97 0.68 24.03 24.28 1.03
      603878武進不銹 1.13 0.53 7.09 7.16 0.99
      603839安正時尚 1.03 0.18 8.78 8.87 0.99
      601012隆基股份 2.39 0.56 79.06 79.84 0.99
      603536惠發食品 4.72 6.30 12.08 12.20 0.99
      600692亞通股份 0.97 1.14 6.18 6.24 0.93
      300013新寧物流 3.80 10.68 4.87 4.92 0.93
      000868安凱客車 1.51 0.82 3.99 4.03 0.90
      601808中海油服 3.05 0.20 14.74 14.87 0.89
      300897山科智能 2.88 3.22 35.11 35.42 0.88
      600908無錫銀行 1.01 1.06 5.93 5.98 0.86
      300210森遠股份 2.36 3.39 3.87 3.90 0.85
      600822上海物貿 1.65 0.55 9.18 9.25 0.81
      300863卡 倍 億 0.69 3.41 84.48 85.11 0.75
      002311海大集團 1.45 0.29 71.55 72.03 0.68
      002880衛光生物 0.69 0.31 33.31 33.53 0.65
      603369今 世 緣 1.91 0.36 51.92 52.23 0.60
      000025特 力A 1.21 0.48 15.02 15.11 0.60
      300913兆龍互連 0.89 1.77 27.11 27.27 0.60
      002713東易日盛 2.45 0.77 6.65 6.68 0.49
      002493榮盛石化 1.11 0.27 19.12 19.21 0.48
      300886華業香料 7.05 8.65 31.27 31.42 0.47
      600486揚農化工 0.68 0.15 123.45 124.02 0.46
      300561匯金科技 1.35 1.99 11.22 11.27 0.42
      300919中偉股份 3.37 2.08 131.28 131.80 0.40
      002913奧 士 康 0.85 0.20 73.65 73.94 0.39
      300429強力新材 1.16 0.84 12.20 12.24 0.35
      603161科華控股 1.61 1.47 15.09 15.14 0.35
      603938三孚股份 1.89 1.01 36.04 36.13 0.26
      603043廣州酒家 4.02 0.52 25.02 25.08 0.26
      300167迪 威 迅 1.00 0.88 5.05 5.06 0.22
      600760中航沈飛 0.55 0.22 62.06 62.20 0.22
      002861瀛通通訊 0.77 0.64 13.10 13.13 0.22
      002739萬達電影 6.20 1.99 16.25 16.28 0.21
      002394聯發股份 0.73 0.29 8.31 8.32 0.18
      300880迦南智能 3.92 4.68 24.87 24.91 0.17
      300554三超新材 1.31 1.87 17.00 17.03 0.15
      600081東風科技 0.53 0.32 13.32 13.34 0.12
      002926華西證券 0.00 0.26 9.73 9.74 0.10
      600298安琪酵母 0.33 0.35 53.91 53.95 0.08
      600901江蘇租賃 0.19 0.26 5.22 5.22 0.05

      注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

      短線精靈、超級復盤

      復盤、均線、250日均線、年線

       
      (文/江凌薇)
      免責聲明
      本文僅代表作發布者:江凌薇個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
       

      Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

      粵ICP備16078936號

      微信

      關注
      微信

      微信二維碼

      WAP二維碼

      客服

      聯系
      客服

      聯系客服:

      在線QQ: 303377504

      客服電話: 020-82301567

      E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

      微信公眾號: weishitui

      客服001 客服002 客服003

      工作時間:

      周一至周五: 09:00 - 18:00

      反饋

      用戶
      反饋

      午夜久久久久久网站,99久久www免费,欧美日本日韩aⅴ在线视频,东京干手机福利视频
        <strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
      • <sup id="ca4is"></sup>
        • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
          <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
        • 主站蜘蛛池模板: 黑人巨大精品播放| 久久精品国产一区二区电影| 亚洲欧洲精品成人久久曰| mm1313亚洲精品无码又大又粗| 鸡鸡插屁股视频| 欧洲大片无需服务器| 好吊操这里只有精品| 国产福利在线观看一区二区| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 久草视频免费在线观看| 99精品在线视频| 色婷五月综激情亚洲综合| 欧美性bbbwbbbw| 在线不卡一区二区三区日韩| 伊人亚洲综合青草青草久热| 久久中文字幕2021精品| 试看120秒做暖暖免费体验区| 欧美亚洲日本视频| 国内自拍视频一区二区三区| 古代级a毛片在线| 久久99国产综合精品| 美女把屁屁扒开让男人玩| 日本精品久久久久中文字幕| 国产精品成人一区二区三区| 亚洲国产av美女网站| 欧美污视频网站| 残虐极限扩宫俱乐部| 宅男噜噜噜66在线观看网站| 国产三级无码内射在线看| 九九久久国产精品免费热6| 野花香高清在线观看视频播放免费| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 国产成人精品久久综合| 亚洲va无码va在线va天堂| 黄色一级免费网站| 日韩欧美三级视频| 国产1区2区3区在线观看| 中文字幕精品视频| 真实国产乱子伦精品免费| 国产麻豆free中文| 亚洲欧美日韩另类|