<strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
  • <sup id="ca4is"></sup>
    • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
      <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
    • 二維碼
      企資網

      掃一掃關注

      當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 數碼 » 正文

      家用電器行業資金流向周報

      放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-23 12:30:02    作者:葉勇文    瀏覽次數:38
      導讀

      滬指本周下跌1.63%,申萬所屬行業中,本周上漲得有6個,漲幅居前得行業為醫藥生物、電力設備,漲幅為2.41%、2.13%。跌幅居前得行業為建筑材料、家用電器,跌幅為6.89%、5.60%。家用電器行業位居本周跌幅榜第二。資金

      滬指本周下跌1.63%,申萬所屬行業中,本周上漲得有6個,漲幅居前得行業為醫藥生物、電力設備,漲幅為2.41%、2.13%。跌幅居前得行業為建筑材料、家用電器,跌幅為6.89%、5.60%。家用電器行業位居本周跌幅榜第二。

      資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1321.14億元,本周所屬得申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金117.41億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為103.15億元,凈流出資金較多得還有電子、食品飲料、計算機等行業。

      本周各行業資金流向

      行業一周漲跌幅
      (%)
      一周資金流向
      (億元)
      行業一周漲跌幅
      (%)
      一周資金流向
      (億元)
      綜合 0.70 -0.73建筑材料 -6.89 -39.02
      美容護理 0.03 -1.86房地產 -3.50 -41.60
      電力設備 2.13 -5.22汽車 1.39 -44.12
      通信 -1.39 -6.59鋼鐵 -4.77 -45.29
      社會服務 -0.84 -7.24公用事業 -1.57 -48.90
      紡織服飾 -0.40 -8.29國防軍工 -3.06 -51.24
      石油石化 -1.62 -13.15建筑裝飾 -4.94 -58.12
      有色金屬 1.69 -16.09傳媒 -2.70 -76.77
      煤炭 -1.11 -17.12基礎化工 -0.05 -80.84
      農林牧漁 -0.87 -20.45醫藥生物 2.41 -88.01
      輕工制造 -2.21 -20.46計算機 -0.47 -89.69
      家用電器 -5.60 -22.97食品飲料 -4.40 -89.99
      環保 -2.46 -25.35電子 -1.27 -94.74
      銀行 -1.08 -26.19機械設備 -2.60 -103.15
      商貿零售 -1.42 -29.26非銀金融 -3.04 -117.41
      交通運輸 -1.77 -31.29---

      家用電器行業本周下跌5.60%,一周主力資金凈流出22.97億元,該行業所屬得個股共81只,本周上漲得有18只,漲幅居前得有得邦照明、開能健康、德業股份等,分別上漲8.99%、7.61%、7.52%。下跌得有61只,跌幅居前得有萊克電氣、新寶股份、春光科技等,分別下跌12.70%、11.83%、9.41%。

      以資金流向數據進行統計,家用電器行業本周資金凈流入得個股有12只,其中,凈流入資金超千萬元得有5只,凈流入資金居首得是三花智控,本周凈流入資金7879.24萬元,緊隨其后得是美得集團、開能健康,凈流入資金分別為7545.95萬元、5942.68萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有12只,凈流出資金居前得有格力電器、老板電器、海爾智家,凈流出資金分別為8.24億元、1.47億元、1.34億元。(數據寶)

      家用電器行業資金流向排名

      代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
      000651格力電器 -4.71 5.95 -82411.83
      002508老板電器 -5.90 8.43 -14741.40
      600690海爾智家 -8.02 2.83 -13418.76
      688169石頭科技 -1.38 5.68 -9761.11
      600060海信視像 6.55 10.34 -8828.89
      000810創維數字 5.47 29.18 -8590.05
      600336澳 柯 瑪 -6.38 11.06 -7388.93
      002429兆馳股份 -3.04 4.21 -7070.87
      603486科 沃 斯 -5.07 2.22 -7029.07
      600839四川長虹 -2.06 11.88 -6328.31
      300217東方電熱 -3.89 12.96 -5601.83
      002705新寶股份 -11.83 8.61 -5032.10
      002242九陽股份 -1.31 3.82 -4655.94
      002418康盛股份 -7.96 8.63 -4633.34
      002860星 帥 爾 -5.67 9.50 -4383.06
      002959小熊電器 -7.58 21.35 -4069.07
      603355萊克電氣 -12.70 4.19 -3553.82
      002677浙江美大 -5.81 6.66 -3457.96
      300894火 星 人 -9.13 9.33 -3341.79
      600854春蘭股份 -8.01 17.09 -3270.20
      002032蘇 泊 爾 -8.70 1.52 -3149.16
      300160秀強股份 -3.99 8.59 -2863.01
      000921海信家電 -5.95 5.16 -2850.20
      002614奧 佳 華 -4.49 10.90 -2801.51
      000801四川九洲 -1.43 4.22 -2427.71
      603515歐普照明 -3.92 1.99 -2034.68
      000404長虹華意 -2.33 6.94 -1965.81
      603311金海高科 0.28 25.26 -1913.03
      002035華帝股份 -4.07 8.44 -1840.11
      002005ST 德 豪 -7.25 2.92 -1686.85
      603366日出東方 -3.31 5.36 -1676.20
      603519立霸股份 -3.82 4.03 -1613.35
      000521長虹美菱 -2.70 9.79 -1445.13
      000016深康佳A -5.50 3.38 -1374.14
      000541佛山照明 -2.11 1.70 -1315.01
      002011盾安環境 -5.16 10.26 -1290.10
      300403漢宇集團 -0.74 9.20 -1236.45
      688609九聯科技 -0.74 19.36 -1229.42
      603219富佳股份 -4.73 50.10 -1114.53
      603112華翔股份 0.75 12.69 -986.10
      002076ST 雪 萊 0.00 12.13 -984.78
      002543萬和電氣 -3.73 2.20 -914.69
      300824北鼎股份 -1.23 10.98 -903.14
      300342天銀機電 3.79 13.91 -771.32
      002420毅昌科技 -3.43 6.02 -724.89
      002676順威股份 -1.12 2.96 -656.58
      301008宏昌科技 -1.28 18.84 -603.03
      605365立 達 信 -2.55 22.67 -581.60
      603303得邦照明 8.99 3.77 -559.12
      603868飛科電器 -2.81 1.15 -546.30
      003023彩虹集團 0.66 15.57 -532.83
      688793倍 輕 松 -1.36 16.45 -520.28
      603579榮泰健康 -3.21 4.63 -485.66
      300625三雄極光 0.26 5.32 -409.91
      603657春光科技 -9.41 4.53 -390.06
      688696極米科技 -1.02 9.29 -387.26
      002290禾盛新材 1.85 6.27 -365.85
      600983惠 而 浦 -4.42 0.87 -351.40
      002473*ST 圣萊 2.54 3.45 -341.93
      002723金 萊 特 3.64 21.00 -330.48
      603578三星新材 -3.64 5.69 -327.39
      300911億田智能 -7.37 11.66 -278.13
      002052ST 同 洲 -0.94 1.80 -241.91
      605336帥豐電器 -8.49 13.14 -155.24
      603551奧普家居 0.00 6.65 -153.07
      600261陽光照明 -2.06 2.67 -116.28
      300475香農芯創 -0.37 1.21 -100.10
      002403愛 仕 達 -3.10 3.19 -20.13
      002848高斯貝爾 1.33 7.90 -16.82
      603677奇精機械 -1.72 5.13 12.68
      600619海立股份 -1.58 2.88 111.20
      002519銀河電子 2.56 6.65 167.23
      603726朗迪集團 4.12 4.09 201.26
      605555德昌股份 1.35 11.42 261.78
      002668ST 奧 馬 -3.32 2.32 402.37
      601956東貝集團 -1.16 6.54 751.79
      300247融捷健康 6.99 32.58 1355.59
      605117德業股份 7.52 23.44 2810.81
      300272開能健康 7.61 33.35 5942.68
      000333美得集團 -7.43 2.27 7545.95
      002050三花智控 -3.21 2.02 7879.24

      注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

       
      (文/葉勇文)
      免責聲明
      本文僅代表作發布者:葉勇文個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
       

      Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

      粵ICP備16078936號

      微信

      關注
      微信

      微信二維碼

      WAP二維碼

      客服

      聯系
      客服

      聯系客服:

      在線QQ: 303377504

      客服電話: 020-82301567

      E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

      微信公眾號: weishitui

      客服001 客服002 客服003

      工作時間:

      周一至周五: 09:00 - 18:00

      反饋

      用戶
      反饋

      午夜久久久久久网站,99久久www免费,欧美日本日韩aⅴ在线视频,东京干手机福利视频
        <strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
      • <sup id="ca4is"></sup>
        • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
          <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
        • 主站蜘蛛池模板: 亚洲一区无码中文字幕| 欧美猛交xxxx免费看| 欧美成人香蕉网在线观看| 激情综合色综合久久综合| 激情婷婷成人亚洲综合| 最新精品亚洲成a人在线观看 | 18禁止看的免费污网站| 777777农村一级毛片| 野花日本免费观看高清电影8| 熟妇人妻中文字幕| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 国产麻豆一精品一aV一免费| 国产av无码专区亚洲av毛片搜| 亚洲日韩欧美一区二区三区| 中国男同videos| 久碰人澡人澡人澡人澡人视频| 男女下面一进一出视频在线观看| 精品无码一区二区三区爱欲| 欧美破处视频在线| 新梅金瓶之爱奴1国语在线观看| 国产精品美女久久久浪潮av| 午夜dj在线观看神马电影中文| 亚洲一区二区观看播放| 一区二区三区日本| 韩国理论福利片午夜| 欧美日韩亚洲国产一区二区三区| 欧美精品免费观看二区| 成人午夜精品无码区久久| 国产情侣激情在线视频免费看| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 久久青草国产精品一区| 97色精品视频在线观看| 2021国产果冻剧传媒不卡| 精品一区二区三区免费视频| 日本最新免费二区三区| 国产精品无码一区二区在线| 人妻少妇精品无码专区二区| 亚洲中文字幕在线第六区| 99热在线精品国产观看| 国产喷水女王在线播放| 精品国产自在现线看|