各種檢測(cè)和測(cè)量?jī)x器、儀器儀表、環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器、水質(zhì)分析儀器、水質(zhì)檢測(cè)儀器、光學(xué)分析儀 器、各種箱類設(shè)備、各種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備…
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥153.00元/個(gè)
產(chǎn)品品牌德國(guó)BRAND
最小起訂≥2 個(gè)
供貨總量500 個(gè)
瀏覽次數(shù)188
企業(yè)旺鋪http://aitest037.48903.com/
更新日期2021-09-04 17:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德國(guó)BRAND |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥2 個(gè) |
供貨總量: |
500 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度)
BRAND公司擁有世界上最高水平的玻璃量具制造技術(shù),采用高強(qiáng)度耐化學(xué)腐蝕性的玻璃為原材料,這標(biāo)志著我們的玻璃量具
具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的精確度
BRAND公司的玻璃產(chǎn)品完全符合DIN和ISO,GLP標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到國(guó)際上先進(jìn)水平,大多數(shù)量具達(dá)到Class A/AS級(jí)。玻璃透明度好,
無(wú)氣泡,刻度清晰
容量瓶
BLAUBRAND? ETERNA,A級(jí),conformity資格認(rèn)證
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標(biāo)準(zhǔn)。(TC,In)校準(zhǔn)。
所有BLAUBRAND? 容量瓶隨包裝提供獨(dú)立批號(hào),并附有該批號(hào)產(chǎn)品的批次檢驗(yàn)證書(shū)。根據(jù)要求,可以提供個(gè)體檢驗(yàn)證書(shū)
或DAkkS校準(zhǔn)證書(shū)。除寬頸型容量瓶,BLAUBRAND? 容量瓶還可提供USP個(gè)體證書(shū)或USP批次檢驗(yàn)證書(shū)。
A4000399:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),5 ml,寬頸,DURAN?, NS 10/19,PP瓶塞 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
5 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
AL4002779:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),25 ml,DURAN?, NS 10/19,PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000400:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),25 ml,寬頸,DURAN?, NS 12/21,PP瓶塞 | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
25 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000401:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),10 ml,寬頸,DURAN?, NS10/19 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
10 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000402:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),20 ml,DURAN?, NS10/19 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
AL4002780:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),20 ml,寬頸,DURAN?, NS 12/21,PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
20 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000403:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),50 ml,DURAN?, NS12/21 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000404:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),50 ml,寬頸,DURAN?, NS14/23 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
50 | 0,08 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞,寬頸 |
A4000405:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),100 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
A4000406:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),200 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000407:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),250 ml,DURAN?, NS14/23 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000408:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),500 ml,DURAN?, NS19/26 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
A4000409:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),1000 ml,DURAN?, NS24/29 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
A4000410:容量瓶,BLAUBRAND? ETERNA, A級(jí),2000 ml,DURAN?, NS29/32 PP材質(zhì) | ||||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm | ||
2000 | 0,6 | NS 29/32 | 29,5±2,5 | PP瓶塞 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A4000399 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:5 ml;誤差極限:±0.04ml;規(guī)格:NS10/19;瓶頸內(nèi)徑:9±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 153/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000400 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:25ml;誤差極限:±0.06ml;規(guī)格:NS12/21;瓶頸內(nèi)徑:9±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 165/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000401 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:10ml;誤差極限:±0.04ml;規(guī)格:NS10/19;瓶頸內(nèi)徑:9±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 153/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000402 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:20ml;誤差極限:±0.04ml;規(guī)格:NS10/19;瓶頸內(nèi)徑:9±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 161/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000403 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:50ml;誤差極限:±0.06ml;規(guī)格:NS12/21;瓶頸內(nèi)徑:9±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 173/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000404 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:50ml;誤差極限:±0.08ml;規(guī)格:NS14/23;瓶頸內(nèi)徑:13±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 178/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000405 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:100ml;誤差極限:±0.10ml;規(guī)格:NS14/23;瓶頸內(nèi)徑:13±1mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 190/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000406 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:200ml;誤差極限:±0.15ml;規(guī)格:NS14/23;瓶頸內(nèi)徑:15.5±1.5mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 266/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000407 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:250ml;誤差極限:±0.15ml;規(guī)格:NS14/23;瓶頸內(nèi)徑:15.5±1.5mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 278/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000408 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:500ml;誤差極限:±0.25ml;規(guī)格:NS19/26;瓶頸內(nèi)徑:19±2mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 336/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000409 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:1000ml;誤差極限:±0.4ml;規(guī)格:NS24/29;瓶頸內(nèi)徑:23±2mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 1個(gè) | 532/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000410 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:2000ml;誤差極限:±0.6ml;規(guī)格:NS29/32;瓶頸內(nèi)徑:29,5±2,5 mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 1個(gè) | 758/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
AL4002779 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:25ml;誤差極限:±0.04ml;19;瓶頸內(nèi)徑:9±1 mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 162/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
AL4002780 | A級(jí)透明容量瓶(棕色刻度):量程:20ml;誤差極限:±0.06ml;規(guī)格:NS 12/21;瓶頸內(nèi)徑:11±1 mm;產(chǎn)品描述:PP瓶塞,寬頸;包裝:2個(gè)/包;品牌:德國(guó)BRAND | 2個(gè) | 164/個(gè) | 洽詢 | 備注 |
ai-test/list/2/298/2259/3629.html
上海艾測(cè)電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機(jī):18930247753
Email: alice@ai-test
網(wǎng)站:ai-test/
QQ:814579370
還沒(méi)找到您需要的儀器儀表產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓儀器儀表公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān) 上海艾測(cè)電子科技有限公司 為你提供的“容量瓶校正標(biāo)準(zhǔn)”儀器儀表價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要請(qǐng)撥打電話:021-69978588。
信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的企業(yè),信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源企業(yè)完全負(fù)責(zé)。企資網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)企資網(wǎng)的關(guān)注與支持!
中海達(dá)北斗海達(dá)TS2實(shí)景放樣RTK 高粉塵GUL70(A)礦用本安煤位計(jì) 塊煤粉煤礦用料位計(jì) 廚余垃圾S1雷達(dá)液位計(jì) 河道水文S1雷達(dá)液位計(jì) PGM-1600 SearchRAE 可燃?xì)?有毒氣體檢測(cè)儀 華瑞PGM-1700 TOXIRAE 3 硫化氫氣體檢測(cè)儀 華瑞氣體檢測(cè)儀Toxi RAE3 一氧化碳 PGM-1700 霍尼韋爾BW四合一氣體檢測(cè)儀MCXL-4混合氣體報(bào)警器 LZD127礦用管段電磁流量計(jì) 6寸大壓力防爆電磁流量計(jì) GUL15礦用本安型物位計(jì) 避障用防爆雷達(dá)料位計(jì) RYQ-10 交通氣象監(jiān)測(cè)站