<strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
  • <sup id="ca4is"></sup>
    • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
      <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
    • 二維碼
      企資網(wǎng)

      掃一掃關(guān)注

      當(dāng)前位置: 首頁 » 企業(yè)資訊 » 咨詢 » 正文

      二年級下冊數(shù)學(xué)整百整千數(shù)加減法怎么做?

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-10-24 19:58:56    作者:江圣耀    瀏覽次數(shù):71
      導(dǎo)讀

      整百整千數(shù)加減法是二年級學(xué)習(xí)得內(nèi)容,那么具體怎么計算呢?1、整百數(shù)加減法把整百數(shù)看作幾個百,計算加法時,先算幾個百加幾個百得幾個百就是幾百;計算減法時,先算幾個百減幾個百得幾個百就是幾百。2、整千數(shù)加減

      整百整千數(shù)加減法是二年級學(xué)習(xí)得內(nèi)容,那么具體怎么計算呢?

      1、整百數(shù)加減法

      把整百數(shù)看作幾個百,計算加法時,先算幾個百加幾個百得幾個百就是幾百;計算減法時,先算幾個百減幾個百得幾個百就是幾百。
      2、整千數(shù)加減法

      把整千數(shù)看作幾個千,計算加法時,先算幾個千加幾個千得幾個千就是幾千;計算減法時,先算幾個千減幾個千得幾個千就是幾千。

      整百整千數(shù)就是把三四位數(shù)加減法變成10以內(nèi)得加減法。

      下面是整百整千數(shù)加減法專項練習(xí),家長只要直接復(fù)制就可以保存到電腦打開打印。

      600+700=1300 600+400=1000 900-200=700

      800-200=600 900-100=800 900-800=100

      700-500=200 800-100=700 100+700=800

      500-300=200 900-500=400 900-400=500

      600+300=900 700-100=600 500+400=900

      800-400=400 800-300=500 900-300=600

      500-100=400 700+800=1500 800-500=300

      400-200=200 200+100=300 900-700=200

      800+500=1300 700+600=1300 200+200=400

      100+500=600 700-400=300 600+500=1100

      100+800=900 600-300=300 700-300=400

      700-200=500 600-400=200 300+500=800

      300+100=400 300-100=200 100+300=400

      400-300=100 200+800=1000 700+500=1200

      200+300=500 300-200=100 800-700=100

      700-600=100 800+900=1700 600-500=100

      600+100=700 900-600=300 200+600=800

      500-200=300 800+600=1400 200-100=100

      500+800=1300 200+400=600 500+900=1400

      300+200=500 500+600=1100 400+100=500

      200+700=900 700+300=1000 700+400=1100

      900+500=1400 800+100=900 100+400=500

      300+300=600 200+900=1100 400+200=600

      900+400=1300 800+400=1200 900+900=1800

      900+800=1700 500+500=1000 300+900=1200

      500+300=800 300+600=900 600+600=1200

      300+400=700 400+300=700 100+100=200

      200+500=700 800+300=1100 100+200=300

      600+800=1400 300+800=1100 400+500=900

      700+900=1600 900+300=1200 100+600=700

      500+200=700 800+700=1500 900+200=1100

      900+600=1500 700+700=1400 400+800=1200

      800+200=1000 300+700=1000 400+600=1000

      100+900=1000 3000+4000=7000 9000+8000=17000

      9000+9000=18000 7000-1000=6000 5000+2000=7000

      8000-1000=7000 9000-2000=7000 8000-7000=1000

      7000-3000=4000 8000-2000=6000 8000-5000=3000

      1000+5000=6000 6000+8000=14000 1000+1000=2000

      8000-4000=4000 7000-4000=3000 9000-5000=4000

      6000-2000=4000 7000-6000=1000 4000+1000=5000

      9000-4000=5000 7000-2000=5000 2000+7000=9000

      7000+1000=8000 9000-6000=3000 9000-1000=8000

      8000+5000=13000 5000-1000=4000 1000+4000=5000

      1000+3000=4000 3000+1000=4000 5000-2000=3000

      5000+5000=10000 6000+1000=7000 3000+5000=8000

      7000-5000=2000 9000+7000=16000 6000-5000=1000

      6000-4000=2000 9000-3000=6000 6000-3000=3000

      6000-1000=5000 4000-1000=3000 5000+4000=9000

      4000-2000=2000 2000+4000=6000 2000+9000=11000

      4000-3000=1000 8000-3000=5000 5000-3000=2000

      9000-7000=2000 8000-6000=2000 6000+4000=10000

      5000-4000=1000 3000+2000=5000 9000-8000=1000

      1000+6000=7000 2000+5000=7000 1000+2000=3000

      3000-2000=1000 2000-1000=1000 5000+7000=12000

      1000+8000=9000 8000+4000=12000 7000+5000=12000

      2000+2000=4000 2000+1000=3000 2000+8000=10000

      5000+8000=13000 6000+6000=12000 5000+9000=14000

      9000+3000=12000 4000+3000=7000 4000+8000=12000

      9000+5000=14000 6000+3000=9000 6000+2000=8000

      7000+2000=9000 8000+1000=9000 7000+7000=14000

      4000+4000=8000 3000+8000=11000 7000+3000=10000

      1000+7000=8000 8000+6000=14000 2000+6000=8000

      9000+6000=15000 7000+8000=15000 8000+2000=10000

      8000+7000=15000 4000+6000=10000 7000+6000=13000

      9000+1000=10000 6000+5000=11000 7000+4000=11000

      8000+3000=11000 8000+9000=17000 6000+9000=15000

      4000+7000=11000 6000+7000=13000

       
      (文/江圣耀)
      免責(zé)聲明
      本文僅代表作發(fā)布者:江圣耀個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
       

      Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

      粵ICP備16078936號

      微信

      關(guān)注
      微信

      微信二維碼

      WAP二維碼

      客服

      聯(lián)系
      客服

      聯(lián)系客服:

      在線QQ: 303377504

      客服電話: 020-82301567

      E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

      微信公眾號: weishitui

      客服001 客服002 客服003

      工作時間:

      周一至周五: 09:00 - 18:00

      反饋

      用戶
      反饋

      午夜久久久久久网站,99久久www免费,欧美日本日韩aⅴ在线视频,东京干手机福利视频
        <strike id="ca4is"><em id="ca4is"></em></strike>
      • <sup id="ca4is"></sup>
        • <s id="ca4is"><em id="ca4is"></em></s>
          <option id="ca4is"><cite id="ca4is"></cite></option>
        • 主站蜘蛛池模板: 3d区在线观看| 农村乱人伦一区二区| 国产精品永久久久久久久久久| 午夜人性色福利无码视频在线观看| 亚洲天堂2016| 91自产拍在线观看精品| 深夜特黄a级毛片免费播放| 天天躁日日躁狠狠躁日日躁| 国产国产人免费人成免费视频 | 99精品国产高清一区二区| 青青青伊人色综合久久| 星空无限传媒好闺蜜2| 在线视频免费国产成人| 国产丰满眼镜女在线观看| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 久久99国产综合色| 色婷婷精品大在线视频| 手机看片1024旧版| 国产女人好紧好爽| 亚洲成在人线在线播放无码| xxxxx做受大片在线观看免费| 非洲人zoxxxx另类| 日本va欧美va欧美va精品| 国产精品va在线观看一| 五月婷婷婷婷婷| 91青青国产在线观看免费| 精品亚洲综合在线第一区| 波多野结衣av无码久久一区 | 中国好声音第二季免费播放| 黑人与欧洲性大战| 欧美大片一区二区| 国产成人无码一区二区三区| 久久午夜无码鲁丝片午夜精品| 青青操免费在线观看| 星空无限传媒xk8046| 国产亚洲人成无码网在线观看 | 国产区精品一区二区不卡中文| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 98精品国产高清在线看入口| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 无套后进式视频在线观看|