?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,滬指漲幅-0.24%,A股成交量867.88億股,成交金額12969.39億元,比上一個交易日減0.57%。個股方面,1843只個股上漲,其中漲停84只,2420只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,化工、休閑服務、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為1.35%、1.25%、1.06%;電子、計算機、汽車等跌幅最大,跌幅分別為2.77%、1.86%、1.59%。(數(shù)據(jù)寶)
各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
化工 | 1.35 | 1726.84 | 12.30 | 海達股份 | 16.92 |
休閑服務 | 1.25 | 33.18 | -1.84 | *ST海創(chuàng) | 3.14 |
有色金屬 | 1.06 | 1201.66 | -0.22 | 大地熊 | 11.87 |
輕工制造 | 0.50 | 170.60 | -5.05 | 濱海能源 | 10.03 |
家用電器 | 0.50 | 149.72 | -1.55 | 三花智控 | 7.93 |
食品飲料 | 0.46 | 393.13 | -18.33 | 承德露露 | 10.02 |
綜合 | 0.40 | 45.93 | 14.63 | 中信國安 | 9.83 |
公用事業(yè) | 0.35 | 351.70 | 9.25 | 深圳燃氣 | 10.04 |
農林牧漁 | 0.21 | 199.07 | 4.49 | 華綠生物 | 20.00 |
國防軍工 | 0.16 | 465.48 | -2.26 | 國瑞科技 | 20.02 |
銀行 | 0.06 | 113.73 | -7.26 | 寧波銀行 | 1.53 |
采掘 | 0.02 | 314.35 | 0.92 | 遼寧能源 | 10.14 |
鋼鐵 | -0.04 | 204.54 | -6.80 | 太鋼不銹 | -4.40 |
交通運輸 | -0.12 | 189.25 | -5.97 | 華鵬飛 | -4.12 |
商業(yè)貿易 | -0.13 | 82.85 | 17.56 | 王府井 | -5.17 |
非銀金融 | -0.14 | 299.54 | -10.41 | 仁東控股 | -3.01 |
建筑材料 | -0.25 | 108.13 | -15.08 | 兔寶寶 | -2.87 |
機械設備 | -0.30 | 947.79 | 1.01 | 鳳形股份 | -9.97 |
房地產 | -0.35 | 133.32 | -4.47 | *ST中房 | -5.16 |
建筑裝飾 | -0.37 | 176.78 | -0.50 | 永福股份 | -13.71 |
醫(yī)藥生物 | -0.44 | 869.42 | 3.61 | 康希諾 | -10.11 |
傳媒 | -0.69 | 171.72 | 0.11 | 迅游科技 | -5.95 |
紡織服裝 | -0.79 | 58.83 | -3.59 | *ST天首 | -4.50 |
電氣設備 | -0.94 | 1484.71 | -2.59 | 科泰電源 | -8.40 |
通信 | -1.44 | 259.75 | 2.59 | 天孚通信 | -8.03 |
汽車 | -1.59 | 600.17 | -19.65 | 春風動力 | -6.44 |
計算機 | -1.86 | 601.48 | -7.30 | 紫光股份 | -10.00 |
電子 | -2.77 | 1592.15 | 2.97 | 華正新材 | -10.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。