滬指本周上漲2.77__申萬(wàn)所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中_本周上漲的有22個(gè)_漲幅居前的行業(yè)為采掘、有色金屬_漲幅為12.19_、11.36_。化工行業(yè)本周上漲5.44_。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、通信_(tái)跌幅為3.35_、2.30_。
資金面上看_兩市主力資金本周合計(jì)凈流出893.52億元_本周有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入_有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首_該行業(yè)本周上漲11.36__主力資金一周凈流入95.53億元_其次是電氣設(shè)備行業(yè)_一周漲幅為7.10__凈流入資金為23.93億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個(gè)_電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首_一周凈流出資金187.35億元_其次是非銀金融行業(yè)_凈流出資金為136.85億元_凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (_) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | _11.36 | _95.53 | 公用事業(yè) | _4.25 | _-21.37 |
電氣設(shè)備 | _7.10 | _23.93 | 房地產(chǎn) | _-2.04 | _-21.86 |
鋼鐵 | _7.06 | _10.78 | 農(nóng)林牧漁 | _-1.31 | _-23.35 |
休閑服務(wù) | _4.87 | _5.30 | 傳媒 | _1.76 | _-26.00 |
綜合 | _2.20 | _3.47 | 國(guó)防軍工 | _1.04 | _-36.76 |
建筑材料 | _0.63 | _1.59 | 汽車 | _2.85 | _-45.50 |
食品飲料 | _1.96 | _-1.02 | 銀行 | _-1.66 | _-49.91 |
輕工制造 | _2.13 | _-4.07 | 化工 | _5.44 | _-57.54 |
采掘 | _12.19 | _-4.65 | 通信 | _-2.30 | _-62.19 |
商業(yè)貿(mào)易 | _2.46 | _-4.98 | 計(jì)算機(jī) | _0.39 | _-82.28 |
建筑裝飾 | _4.18 | _-5.19 | 機(jī)械設(shè)備 | _3.93 | _-111.09 |
紡織服裝 | _2.73 | _-7.21 | 醫(yī)藥生物 | _0.61 | _-111.49 |
交通運(yùn)輸 | _3.22 | _-14.03 | 非銀金融 | _-0.98 | _-136.85 |
家用電器 | _-3.35 | _-19.42 | 電子 | _1.12 | _-187.35 |
化工行業(yè)本周上漲5.44__一周主力資金凈流出57.54億元_該行業(yè)所屬的個(gè)股共411只_本周上漲的有323只_漲幅居前的有湖北宜化、光華科技、聯(lián)泓新科等_分別上漲37.94_、35.37_、34.89_。下跌的有87只_跌幅居前的有阿拉丁、珀萊雅、金發(fā)科技等_分別下跌17.83_、13.12_、12.76_。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)_化工行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有148只_其中_凈流入資金超億元的有26只_凈流入資金居首的是恩捷股份_本周凈流入資金8.18億元_緊隨其后的是濱化股份、雅化集團(tuán)_凈流入資金分別為5.41億元、5.15億元。化工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中_資金凈流出超億元的有32只_凈流出資金居前的有鹽湖股份、金發(fā)科技、百川股份_凈流出資金分別為26.79億元、11.85億元、8.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | _8.98 | _5.10 | _81765.36 |
601678 | 濱化股份 | _11.04 | _45.04 | _54096.35 |
002497 | 雅化集團(tuán) | _12.12 | _40.69 | _51476.41 |
600096 | 云_天_化 | _17.28 | _32.06 | _49045.78 |
603077 | 和邦生物 | _22.45 | _26.24 | _41062.96 |
688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | _27.78 | _115.67 | _37520.70 |
000422 | 湖北宜化 | _37.94 | _41.31 | _34248.17 |
601216 | 君正集團(tuán) | _10.18 | _13.66 | _33283.27 |
002539 | 云圖控股 | _22.57 | _44.72 | _31599.33 |
600028 | 我國(guó)石化 | _3.54 | _0.69 | _30038.17 |
600596 | 新安股份 | _20.69 | _63.33 | _28109.07 |
688778 | 廈鎢新能 | _30.07 | _88.40 | _26692.56 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | _25.03 | _26.88 | _23440.48 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | _22.12 | _26.60 | _21552.03 |
002080 | 中材科技 | _0.38 | _13.55 | _21181.57 |
600426 | 華魯恒升 | _10.20 | _8.43 | _21040.06 |
002125 | 湘潭電化 | _20.53 | _36.37 | _20804.52 |
605366 | 宏柏新材 | _20.86 | _73.91 | _18613.92 |
300568 | 星源材質(zhì) | _12.89 | _26.14 | _16619.42 |
002538 | 司_爾_特 | _21.22 | _51.41 | _16421.48 |
化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 一周漲跌幅(_) | 一周換手率(_) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000792 | 鹽湖股份 | _1.90 | _21.90 | -267904.94 |
600143 | 金發(fā)科技 | _-12.76 | _17.61 | -118454.00 |
002455 | 百川股份 | _-8.62 | _109.03 | _-87583.37 |
300821 | 東岳硅材 | _24.62 | _126.99 | _-56760.55 |
600346 | 恒力石化 | _-1.38 | _2.75 | _-47020.63 |
600176 | 我國(guó)巨石 | _-2.90 | _10.09 | _-41367.98 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | _-6.87 | _19.59 | _-33465.73 |
300037 | 新_宙_邦 | _-7.74 | _20.73 | _-32647.66 |
300699 | 光威復(fù)材 | _-6.53 | _12.98 | _-32225.74 |
002407 | 多_氟_多 | _7.78 | _70.66 | _-28608.90 |
601233 | 桐昆股份 | _-5.58 | _8.99 | _-27738.68 |
002145 | 中核鈦白 | _2.25 | _16.01 | _-27654.70 |
001207 | 聯(lián)科科技 | _-12.37 | _161.84 | _-26528.50 |
300537 | 廣信材料 | _-12.01 | _102.98 | _-23844.34 |
300041 | 回天新材 | _-2.95 | _44.99 | _-22352.79 |
300610 | 晨化股份 | _5.02 | _132.67 | _-21876.99 |
300655 | 晶瑞電材 | _-2.97 | _31.57 | _-19458.82 |
002683 | 宏大爆破 | _-2.21 | _8.28 | _-18768.36 |
600623 | 華誼集團(tuán) | _-0.65 | _8.25 | _-18408.51 |
300019 | 硅寶科技 | _23.16 | _69.02 | _-17911.70 |
注_本文系新聞報(bào)道_不構(gòu)成投資建議_股市有風(fēng)險(xiǎn)_投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金