滬指9月13日上漲0.33%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為采掘、化工,漲幅為4.27%、3.30%。跌幅居前的行業為休閑服務、電子,跌幅為3.04%、2.01%。電子行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出406.13億元,今日有4個行業主力資金凈流入,化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.30%,全天凈流入資金38.12億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為2.53%,凈流入資金為9.82億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電氣設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金109.02億元,其次是電子行業,凈流出資金為79.35億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設備、計算機等行業。
電子行業今日下跌2.01%,全天主力資金凈流出79.35億元,該行業所屬的個股共337只,今日上漲的有94只;下跌的有238只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有75只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是大華股份,今日凈流入資金2.86億元,緊隨其后的是海康威視、諾德股份,凈流入資金分別為2.51億元、1.52億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有25只,凈流出資金居前的有京東方A、TCL科技、立訊精密,凈流出資金分別為8.10億元、6.17億元、4.21億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大華股份 | 2.14 | 4.08 | 28568.65 |
002415 | 海康威視 | 3.11 | 0.60 | 25141.19 |
600110 | 諾德股份 | 4.55 | 6.86 | 15159.69 |
300390 | 天華超凈 | -1.83 | 5.10 | 12832.66 |
002384 | 東山精密 | 2.19 | 2.51 | 12784.25 |
300088 | 長信科技 | 2.43 | 6.25 | 10042.37 |
300296 | 利 亞 德 | 3.25 | 5.86 | 9865.16 |
300083 | 創 世 紀 | 6.29 | 12.38 | 8878.61 |
002241 | 歌爾股份 | 0.68 | 2.66 | 8233.65 |
002371 | 北方華創 | -7.37 | 1.74 | 6652.26 |
688103 | 國力股份 | 7.80 | 46.87 | 5709.46 |
300679 | 電連技術 | 0.27 | 2.95 | 5203.49 |
600563 | 法拉電子 | -2.19 | 0.81 | 4992.90 |
301051 | 信濠光電 | 8.17 | 14.90 | 4785.33 |
002217 | 合 力 泰 | 3.06 | 1.70 | 3274.07 |
603290 | 斯達半導 | -2.02 | 2.20 | 2903.93 |
688018 | 樂鑫科技 | -12.71 | 6.90 | 2802.29 |
002288 | 超華科技 | 1.68 | 8.23 | 2624.45 |
300661 | 圣邦股份 | 0.72 | 1.26 | 1678.47 |
688508 | 芯 朋 微 | -1.43 | 2.56 | 1539.32 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | -1.52 | 1.70 | -81038.23 |
000100 | TCL 科技 | -2.60 | 2.23 | -61747.32 |
002475 | 立訊精密 | -2.86 | 0.90 | -42068.59 |
000636 | 風華高科 | -5.76 | 5.08 | -37142.44 |
002049 | 紫光國微 | -10.00 | 2.88 | -27672.12 |
300346 | 南大光電 | -0.82 | 11.85 | -25437.24 |
603986 | 兆易創新 | -2.88 | 2.43 | -22764.98 |
600703 | 三安光電 | -3.31 | 1.78 | -20746.02 |
605358 | 立 昂 微 | -10.00 | 1.77 | -19392.01 |
300327 | 中穎電子 | -7.02 | 6.15 | -18724.02 |
002119 | 康強電子 | -6.53 | 15.16 | -18349.73 |
300207 | 欣 旺 達 | -6.03 | 3.47 | -17044.03 |
300433 | 藍思科技 | -3.02 | 0.54 | -16140.11 |
688981 | 中芯國際 | -1.01 | 1.44 | -16118.88 |
300077 | 國民技術 | -4.13 | 10.21 | -15734.10 |
600745 | 聞泰科技 | -2.48 | 1.23 | -14628.16 |
603501 | 韋爾股份 | -2.38 | 1.05 | -14554.06 |
600183 | 生益科技 | -2.53 | 1.47 | -14281.71 |
600171 | 上海貝嶺 | -3.49 | 5.07 | -13670.17 |
300131 | 英唐智控 | -10.13 | 8.78 | -12008.54 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金