滬指7月23日下跌0.68%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業為國防軍工、鋼鐵,漲幅為2.17%、1.74%。跌幅居前得行業為綜合、醫藥生物,跌幅為3.15%、2.83%。電子行業今日下跌1.19%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出566.92億元,今日有4個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.17%,全天凈流入資金15.26億元,其次是汽車行業,日漲幅為1.07%,凈流入資金為10.99億元。
主力資金凈流出得行業有24個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金111.32億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為102.30億元,凈流出資金較多得還有化工、食品飲料、計算機等行業。
電子行業今日下跌1.19%,全天主力資金凈流出111.32億元,該行業所屬得個股共325只,今日上漲得有90只,漲停得有5只;下跌得有233只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有89只,其中,凈流入資金超5000萬元得有12只,凈流入資金居首得是歌爾股份,今日凈流入資金2.19億元,緊隨其后得是北方華創、金運激光,凈流入資金分別為1.51億元、1.15億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有29只,凈流出資金居前得有京東方A、TCL科技、長電科技,凈流出資金分別為21.60億元、9.28億元、5.53億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 2.88 | 4.25 | 21921.64 |
002371 | 北方華創 | -0.48 | 1.58 | 15058.92 |
300220 | 金運激光 | 19.98 | 18.17 | 11484.26 |
603290 | 斯達半導 | 5.66 | 3.62 | 11469.78 |
300747 | 銳科激光 | 6.15 | 2.34 | 9360.29 |
300545 | 聯得裝備 | 19.99 | 19.86 | 8150.87 |
002079 | 蘇州固锝 | 3.08 | 10.19 | 7470.52 |
300458 | 全志科技 | 3.25 | 10.86 | 7198.34 |
600460 | 士 蘭 微 | -0.69 | 6.39 | 6749.06 |
300671 | 富滿電子 | 4.06 | 7.88 | 5613.47 |
603986 | 兆易創新 | 3.33 | 3.35 | 5194.02 |
300661 | 圣邦股份 | -3.49 | 1.37 | 5016.29 |
002214 | 大立科技 | 5.72 | 3.57 | 4916.94 |
002409 | 雅克科技 | 2.07 | 3.11 | 4475.28 |
300053 | 歐 比 特 | 4.28 | 10.13 | 3807.03 |
000988 | 華工科技 | 4.68 | 6.48 | 3689.78 |
605358 | 立 昂 微 | 0.50 | 13.47 | 3615.83 |
600171 | 上海貝嶺 | 2.31 | 9.66 | 3490.68 |
300582 | 英 飛 特 | 9.97 | 13.65 | 3468.40 |
002217 | 合 力 泰 | 3.91 | 2.02 | 3431.66 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | -2.57 | 3.32 | -215983.60 |
000100 | TCL 科技 | -3.99 | 3.68 | -92782.77 |
600584 | 長電科技 | -2.95 | 5.58 | -55262.10 |
300346 | 南大光電 | -1.54 | 18.51 | -51691.57 |
603501 | 韋爾股份 | -2.21 | 1.30 | -49763.85 |
300207 | 欣 旺 達 | -6.44 | 4.57 | -33218.09 |
300782 | 卓 勝 微 | -3.34 | 2.91 | -32535.88 |
688981 | 中芯國際 | -2.11 | 1.55 | -31567.77 |
002475 | 立訊精密 | -2.03 | 1.19 | -26926.76 |
600703 | 三安光電 | 0.70 | 4.58 | -26387.18 |
600884 | 杉杉股份 | -3.55 | 4.91 | -25498.43 |
002185 | 華天科技 | -3.16 | 3.27 | -21377.99 |
300241 | 瑞豐光電 | 1.10 | 32.51 | -21062.74 |
002156 | 通富微電 | -4.67 | 3.66 | -19214.18 |
600707 | 彩虹股份 | -5.07 | 4.50 | -19059.80 |
000636 | 風華高科 | -3.12 | 3.60 | -18905.82 |
300077 | 國民技術 | -3.93 | 15.29 | -18899.48 |
002049 | 紫光國微 | -1.79 | 1.49 | -17641.11 |
600745 | 聞泰科技 | -3.14 | 1.81 | -15840.61 |
002008 | 大族激光 | -3.61 | 2.63 | -15365.96 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金