滬指7月16日下跌0.71%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業為國防軍工、采掘,漲幅為4.13%、1.68%。跌幅居前得行業為電氣設備、休閑服務,跌幅為2.96%、2.29%。電子行業今日下跌0.39%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出314.73億元,主力資金凈流入得行業僅有3個,國防軍工行業凈流入資金36.07億元;采掘行業凈流入資金6.34億元;銀行行業凈流入資金821.48萬元。
主力資金凈流出得行業有25個,電氣設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金48.00億元,其次是電子行業,凈流出資金為37.32億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、醫藥生物、計算機等行業。
電子行業今日下跌0.39%,全天主力資金凈流出37.32億元,該行業所屬得個股共323只,今日上漲得有129只,漲停得有2只;下跌得有185只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有87只,其中,凈流入資金超億元得有6只,凈流入資金居首得是TCL科技,今日凈流入資金11.20億元,緊隨其后得是京東方A、大華股份,凈流入資金分別為7.57億元、5.14億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有17只,凈流出資金居前得有中芯國際、三安光電、兆易創新,凈流出資金分別為9.63億元、4.36億元、3.96億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 科技 | 4.36 | 6.30 | 111993.22 |
000725 | 京東方A | 2.53 | 3.40 | 75672.81 |
002236 | 大華股份 | 6.95 | 4.63 | 51368.76 |
002273 | 水晶光電 | 8.13 | 10.04 | 34696.05 |
600460 | 士 蘭 微 | 0.15 | 6.31 | 13936.21 |
600707 | 彩虹股份 | 6.08 | 4.65 | 12573.43 |
300672 | 國 科 微 | 20.00 | 6.80 | 8778.39 |
300319 | 麥捷科技 | 3.00 | 8.61 | 8196.95 |
300088 | 長信科技 | 3.70 | 4.25 | 7374.12 |
002745 | 木 林 森 | 2.31 | 3.63 | 6016.24 |
300661 | 圣邦股份 | 0.99 | 1.22 | 5613.29 |
002938 | 鵬鼎控股 | 4.69 | 4.67 | 5322.72 |
688595 | 芯海科技 | 19.99 | 25.38 | 4400.40 |
300223 | 北京君正 | 0.25 | 3.27 | 4144.22 |
002139 | 拓邦股份 | 3.11 | 4.99 | 4028.93 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.91 | 8.65 | 3944.44 |
002384 | 東山精密 | 1.24 | 1.50 | 3459.25 |
603738 | 泰晶科技 | 4.13 | 5.73 | 3371.15 |
000532 | 華金資本 | 4.14 | 5.93 | 3325.85 |
600751 | 海航科技 | 4.69 | 3.24 | 2951.62 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | -2.07 | 3.15 | -96319.84 |
600703 | 三安光電 | -3.68 | 2.04 | -43626.68 |
603986 | 兆易創新 | -3.61 | 2.98 | -39585.86 |
600110 | 諾德股份 | -6.17 | 9.41 | -31472.06 |
300782 | 卓 勝 微 | -5.34 | 3.69 | -31133.07 |
600584 | 長電科技 | -1.84 | 3.80 | -30149.93 |
002475 | 立訊精密 | -2.37 | 0.93 | -23629.73 |
300373 | 揚杰科技 | -4.44 | 4.12 | -20391.92 |
600171 | 上海貝嶺 | 1.33 | 11.41 | -19980.92 |
600745 | 聞泰科技 | -3.02 | 1.85 | -19097.13 |
688396 | 華 潤 微 | -1.00 | 4.52 | -14511.79 |
603501 | 韋爾股份 | -2.77 | 0.71 | -14189.30 |
300207 | 欣 旺 達 | -3.72 | 2.96 | -12783.52 |
688008 | 瀾起科技 | -6.12 | 2.81 | -12728.70 |
002049 | 紫光國微 | 3.24 | 2.07 | -11487.01 |
605111 | 新 潔 能 | -4.27 | 13.31 | -10943.84 |
002241 | 歌爾股份 | -0.71 | 2.27 | -10593.72 |
300623 | 捷捷微電 | -3.06 | 3.51 | -9736.18 |
300458 | 全志科技 | -2.92 | 5.67 | -9626.42 |
002600 | 領益智造 | -1.45 | 3.81 | -9516.28 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金