滬指10月19日上漲0.70%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有22個,漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為4.25%、1.50%。電子行業(yè)今日上漲1.05%。跌幅居前得行業(yè)為綜合、休閑服務,跌幅為1.39%、0.76%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出55.59億元,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.25%,全天凈流入資金12.77億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為1.41%,凈流入資金為7.45億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有16個,采掘行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.68億元,其次是電氣設備行業(yè),凈流出資金為18.05億元,凈流出資金較多得還有電子、國防軍工、公用事業(yè)等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲1.05%,全天主力資金凈流出11.35億元,該行業(yè)所屬得個股共340只,今日上漲得有191只,漲停得有8只;下跌得有135只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有122只,其中,凈流入資金超億元得有5只,凈流入資金居首得是立訊精密,今日凈流入資金2.93億元,緊隨其后得是天華超凈、紫光國微,凈流入資金分別為2.63億元、1.84億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有7只,凈流出資金居前得有欣旺達、三安光電、國民技術(shù),凈流出資金分別為3.49億元、3.02億元、2.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 6.32 | 1.22 | 29275.14 |
300390 | 天華超凈 | 1.75 | 4.84 | 26256.80 |
002049 | 紫光國微 | 3.68 | 1.05 | 18419.09 |
600460 | 士 蘭 微 | 1.40 | 3.07 | 16543.70 |
603501 | 韋爾股份 | 3.27 | 0.95 | 15641.31 |
600745 | 聞泰科技 | 2.22 | 1.29 | 9071.09 |
000100 | TCL 科技 | 1.58 | 1.09 | 8015.73 |
688772 | 珠海冠宇 | 9.31 | 36.61 | 7566.76 |
002484 | 江海股份 | 8.62 | 3.46 | 5866.72 |
600884 | 杉杉股份 | -0.90 | 3.07 | 5167.05 |
600071 | 鳳凰光學 | 10.00 | 1.91 | 5069.34 |
002922 | 伊 戈 爾 | 10.00 | 1.37 | 4920.39 |
300686 | 智 動 力 | 20.00 | 9.24 | 4356.47 |
300782 | 卓 勝 微 | 2.20 | 1.62 | 4252.53 |
600563 | 法拉電子 | 0.85 | 0.88 | 4127.13 |
002782 | 可 立 克 | 10.01 | 2.07 | 4115.77 |
300623 | 捷捷微電 | 2.53 | 3.87 | 3904.02 |
002436 | 興森科技 | 2.55 | 2.32 | 3562.45 |
605588 | 冠石科技 | 9.99 | 11.99 | 3493.70 |
002885 | 京 泉 華 | 9.98 | 3.29 | 3491.39 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300207 | 欣 旺 達 | 4.93 | 6.65 | -34909.48 |
600703 | 三安光電 | -2.06 | 2.13 | -30153.08 |
300077 | 國民技術(shù) | -5.07 | 7.55 | -22715.27 |
600584 | 長電科技 | -1.41 | 1.66 | -14748.52 |
300373 | 揚杰科技 | -0.51 | 2.85 | -12284.41 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.17 | 6.90 | -10040.32 |
300323 | 華燦光電 | -4.43 | 3.99 | -10012.31 |
688766 | 普冉股份 | -2.95 | 7.63 | -9935.63 |
605358 | 立 昂 微 | -0.64 | 1.79 | -8769.60 |
002008 | 大族激光 | 1.45 | 2.03 | -8669.58 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -0.58 | 1.87 | -8601.70 |
000636 | 風華高科 | -1.07 | 2.78 | -8048.71 |
300303 | 聚飛光電 | -3.85 | 3.88 | -6754.65 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | -2.59 | 1.43 | -6495.41 |
000988 | 華工科技 | 1.90 | 2.34 | -5987.34 |
603290 | 斯達半導 | 1.41 | 2.22 | -5766.34 |
000733 | 振華科技 | -0.11 | 1.11 | -5262.54 |
300223 | 北京君正 | 2.10 | 2.24 | -5232.09 |
605111 | 新 潔 能 | 0.68 | 5.53 | -4908.74 |
300476 | 勝宏科技 | -2.37 | 1.98 | -4864.69 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金