滬指11月5日下跌1.00%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今日上漲得有5個(gè),漲幅居前得行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī),漲幅為1.42%、0.97%。跌幅居前得行業(yè)為采掘、公用事業(yè),跌幅為4.05%、3.84%。化工行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出405.47億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.38%,全天凈流入資金16.45億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),日漲幅為0.97%,凈流入資金為11.63億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有24個(gè),化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金97.70億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為83.66億元,凈流出資金較多得還有公用事業(yè)、采掘、建筑裝飾等行業(yè)。
化工行業(yè)今日下跌3.37%,全天主力資金凈流出97.70億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共428只,今日上漲得有109只,漲停得有5只;下跌得有310只,跌停得有12只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有138只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元得有10只,凈流入資金居首得是容百科技,今日凈流入資金1.19億元,緊隨其后得是芭田股份、清水源,凈流入資金分別為9077.09萬(wàn)元、9042.94萬(wàn)元。化工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有30只,凈流出資金居前得有云天化、湖北宜化、恩捷股份,凈流出資金分別為9.05億元、4.77億元、4.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 3.34 | 4.42 | 11905.34 |
002170 | 芭田股份 | 9.94 | 10.82 | 9077.09 |
300437 | 清 水 源 | 20.01 | 32.17 | 9042.94 |
002326 | 永太科技 | -4.33 | 7.44 | 7958.80 |
000818 | 航錦科技 | -1.60 | 2.74 | 7702.64 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 7.74 | 9.45 | 6392.25 |
300919 | 中偉股份 | 5.63 | 9.71 | 6289.23 |
688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | 6.76 | 11.59 | 5779.01 |
300655 | 晶瑞電材 | 1.32 | 6.91 | 5691.60 |
002709 | 天賜材料 | 1.01 | 2.44 | 5462.87 |
000420 | 吉林化纖 | -0.68 | 4.69 | 3590.74 |
002683 | 宏大爆破 | 0.00 | 2.65 | 3239.89 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1.95 | 8.65 | 3129.94 |
603330 | 上海天洋 | 3.56 | 3.54 | 3025.31 |
301092 | C 爭(zhēng) 光 | 4.19 | 36.54 | 2957.54 |
688778 | 廈鎢新能 | 1.16 | 8.16 | 2666.64 |
688707 | 振華新材 | -2.07 | 8.97 | 2502.14 |
600143 | 金發(fā)科技 | 1.15 | 1.75 | 2237.64 |
300325 | *ST 德威 | 19.90 | 7.44 | 2056.39 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 0.91 | 0.90 | 1944.27 |
化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600096 | 云 天 化 | -9.68 | 9.81 | -90470.70 |
000422 | 湖北宜化 | -10.00 | 17.38 | -47665.93 |
002812 | 恩捷股份 | -8.18 | 1.61 | -43035.15 |
603026 | 石大勝華 | -6.07 | 7.92 | -39505.01 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | -5.94 | 6.71 | -28639.21 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -2.63 | 1.91 | -28324.52 |
300568 | 星源材質(zhì) | -8.84 | 4.98 | -27619.67 |
002407 | 多 氟 多 | -3.17 | 6.99 | -26825.05 |
600596 | 新安股份 | -5.76 | 7.32 | -25342.60 |
000301 | 東方盛虹 | -7.53 | 4.83 | -25039.20 |
000792 | 鹽湖股份 | -3.60 | 1.32 | -23449.16 |
600160 | 巨化股份 | -10.03 | 2.70 | -22838.46 |
002108 | 滄州明珠 | -7.06 | 7.32 | -21140.90 |
603077 | 和邦生物 | -6.73 | 3.60 | -21108.61 |
002080 | 中材科技 | -10.01 | 3.46 | -19358.90 |
600409 | 三友化工 | -5.18 | 3.90 | -19001.67 |
002497 | 雅化集團(tuán) | -4.23 | 6.43 | -17908.91 |
300690 | 雙一科技 | -2.38 | 28.57 | -16529.78 |
600277 | 億利潔能 | -7.63 | 6.41 | -16230.70 |
300082 | 奧克股份 | -12.78 | 6.57 | -16213.32 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金