滬指11月8日上漲0.20%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有19個,漲幅居前得行業(yè)為有色金屬、鋼鐵,漲幅為4.07%、2.61%。化工行業(yè)今日上漲1.43%。跌幅居前得行業(yè)為醫(yī)藥生物、電子,跌幅為1.93%、0.75%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出76.20億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.07%,全天凈流入資金62.71億元,其次是化工行業(yè),日漲幅為1.43%,凈流入資金為14.50億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有19個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金45.06億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為35.91億元,凈流出資金較多得還有計算機、銀行、機械設(shè)備等行業(yè)。
化工行業(yè)今日上漲1.43%,全天主力資金凈流入14.50億元,該行業(yè)所屬得個股共428只,今日上漲得有295只,漲停得有8只;下跌得有127只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有195只,其中,凈流入資金超億元得有7只,凈流入資金居首得是永太科技,今日凈流入資金4.88億元,緊隨其后得是石大勝華、鹽湖股份,凈流入資金分別為3.38億元、1.91億元。化工行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有11只,凈流出資金居前得有多氟多、中材科技、天奈科技,凈流出資金分別為1.58億元、1.29億元、9722.04萬元。(數(shù)據(jù)寶)
化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | 10.00 | 7.51 | 48789.71 |
603026 | 石大勝華 | 10.00 | 4.93 | 33834.84 |
000792 | 鹽湖股份 | 4.96 | 1.94 | 19129.77 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6.37 | 4.58 | 16795.66 |
002709 | 天賜材料 | 4.26 | 3.33 | 14302.12 |
688005 | 容百科技 | 2.05 | 3.88 | 13899.18 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 12.73 | 14.19 | 12262.80 |
300035 | 中科電氣 | 5.51 | 4.86 | 9074.07 |
300261 | 雅本化學(xué) | 11.24 | 9.85 | 8918.80 |
600096 | 云 天 化 | 2.26 | 6.49 | 7552.18 |
002408 | 齊翔騰達 | 3.29 | 2.13 | 6377.64 |
002538 | 司 爾 特 | 4.76 | 7.74 | 6111.83 |
300769 | 德方納米 | -0.24 | 5.84 | 6000.39 |
300568 | 星源材質(zhì) | 3.58 | 3.89 | 5960.79 |
600028 | 華夏石化 | 0.00 | 0.12 | 5889.05 |
603077 | 和邦生物 | 2.51 | 2.69 | 5053.02 |
603906 | 龍蟠科技 | 1.68 | 3.29 | 4949.46 |
002493 | 榮盛石化 | 0.83 | 0.37 | 4852.87 |
002669 | 康達新材 | 5.41 | 8.54 | 4480.71 |
300437 | 清 水 源 | -0.42 | 25.13 | 4245.07 |
化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多 氟 多 | 2.47 | 9.92 | -15817.90 |
002080 | 中材科技 | -0.14 | 2.58 | -12882.45 |
688116 | 天奈科技 | 13.07 | 2.37 | -9722.04 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.89 | 2.78 | -9092.65 |
600141 | 興發(fā)集團 | 1.62 | 5.56 | -7561.99 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.86 | 3.21 | -6758.30 |
000301 | 東方盛虹 | -0.33 | 3.36 | -6352.28 |
301090 | 華潤材料 | -1.56 | 17.97 | -5970.00 |
601233 | 桐昆股份 | 4.23 | 1.98 | -5370.94 |
600309 | 萬華化學(xué) | -0.07 | 1.00 | -5275.23 |
002810 | 山東赫達 | -5.94 | 1.57 | -5116.35 |
600389 | 江山股份 | -5.96 | 4.01 | -4836.81 |
002170 | 芭田股份 | -1.60 | 11.89 | -4297.05 |
300690 | 雙一科技 | -3.81 | 17.12 | -3794.87 |
600277 | 億利潔能 | -0.45 | 3.28 | -3525.58 |
600989 | 寶豐能源 | 1.20 | 1.09 | -3506.65 |
600176 | 華夏巨石 | -0.67 | 1.09 | -3418.30 |
600160 | 巨化股份 | 0.40 | 1.63 | -3363.10 |
605399 | 晨光新材 | -5.41 | 12.11 | -3210.12 |
600352 | 浙江龍盛 | -0.48 | 0.45 | -2586.95 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金