滬指11月8日上漲0.20%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有19個,漲幅居前得行業為有色金屬、鋼鐵,漲幅為4.07%、2.61%。跌幅居前得行業為醫藥生物、電子,跌幅為1.93%、0.75%。電子行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出76.20億元,今日有9個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.07%,全天凈流入資金62.71億元,其次是化工行業,日漲幅為1.43%,凈流入資金為14.50億元。
主力資金凈流出得行業有19個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金45.06億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為35.91億元,凈流出資金較多得還有計算機、銀行、機械設備等行業。
電子行業今日下跌0.75%,全天主力資金凈流出45.06億元,該行業所屬得個股共341只,今日上漲得有127只,漲停得有5只;下跌得有205只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有113只,其中,凈流入資金超億元得有6只,凈流入資金居首得是瀾起科技,今日凈流入資金2.54億元,緊隨其后得是諾德股份、國光電器,凈流入資金分別為1.59億元、1.57億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有17只,凈流出資金居前得有上海貝嶺、華天科技、兆易創新,凈流出資金分別為4.18億元、3.85億元、3.33億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 0.83 | 2.78 | 25351.35 |
600110 | 諾德股份 | 3.12 | 6.89 | 15922.60 |
002045 | 國光電器 | 10.02 | 17.08 | 15724.25 |
600884 | 杉杉股份 | 7.79 | 3.81 | 15425.26 |
002241 | 歌爾股份 | 1.01 | 2.99 | 11254.23 |
300684 | 中石科技 | 19.98 | 15.36 | 10438.55 |
000636 | 風華高科 | 1.16 | 4.71 | 8127.01 |
300207 | 欣 旺 達 | 2.85 | 3.63 | 7318.73 |
300390 | 天華超凈 | 7.69 | 6.82 | 5627.33 |
000049 | 德賽電池 | 1.23 | 6.39 | 5177.04 |
000733 | 振華科技 | 0.74 | 0.92 | 4372.02 |
688019 | 安集科技 | 4.92 | 3.48 | 4308.30 |
300672 | 國 科 微 | -2.34 | 2.86 | 4221.92 |
002036 | 聯創電子 | 0.62 | 3.90 | 3678.52 |
600563 | 法拉電子 | -2.19 | 2.04 | 3611.23 |
300566 | 激智科技 | 8.05 | 5.27 | 3218.88 |
603893 | 瑞 芯 微 | -4.53 | 3.46 | 3097.84 |
603386 | 廣東駿亞 | 9.99 | 0.87 | 2956.95 |
300752 | 隆利科技 | 4.77 | 28.82 | 2849.28 |
300076 | GQY 視訊 | 8.04 | 11.86 | 2812.27 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | -10.00 | 10.51 | -41782.79 |
002185 | 華天科技 | -4.39 | 6.17 | -38526.34 |
603986 | 兆易創新 | -3.18 | 2.72 | -33346.78 |
688981 | 中芯國際 | -2.20 | 1.45 | -30544.34 |
002273 | 水晶光電 | -4.29 | 12.54 | -30299.19 |
000021 | 深 科 技 | -4.54 | 4.74 | -25735.70 |
600584 | 長電科技 | -3.51 | 2.60 | -18447.59 |
300077 | 國民技術 | -9.34 | 9.12 | -18431.12 |
300433 | 藍思科技 | 0.59 | 1.44 | -15262.76 |
603501 | 韋爾股份 | -1.37 | 0.72 | -13576.75 |
300373 | 揚杰科技 | -3.19 | 3.59 | -13249.30 |
600745 | 聞泰科技 | 0.00 | 1.01 | -13184.98 |
002371 | 北方華創 | 0.91 | 0.90 | -11685.74 |
605111 | 新 潔 能 | -3.95 | 4.89 | -11542.04 |
300088 | 長信科技 | -3.27 | 7.64 | -11076.41 |
300346 | 南大光電 | -3.60 | 5.26 | -10821.63 |
002415 | ??低?/td> | -0.84 | 0.32 | -10732.36 |
600703 | 三安光電 | -0.37 | 1.82 | -8965.57 |
600183 | 生益科技 | -1.93 | 1.26 | -8323.56 |
600071 | 鳳凰光學 | 6.02 | 6.62 | -7980.75 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金