滬指11月10日下跌0.41%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有8個,漲幅居前得行業為房地產、醫藥生物,漲幅為2.79%、1.79%。跌幅居前得行業為食品飲料、采掘,跌幅為1.95%、1.69%。化工行業今日下跌0.92%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出322.68億元,主力資金凈流入得行業僅有3個,醫藥生物行業凈流入資金17.57億元;電子行業凈流入資金7.85億元;房地產行業凈流入資金6.88億元。
主力資金凈流出得行業有25個,化工行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金56.19億元,其次是電氣設備行業,凈流出資金為49.80億元,凈流出資金較多得還有有色金屬、食品飲料、機械設備等行業。
化工行業今日下跌0.92%,全天主力資金凈流出56.19億元,該行業所屬得個股共429只,今日上漲得有222只,漲停得有12只;下跌得有187只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有140只,其中,凈流入資金超5000萬元得有5只,凈流入資金居首得是C隆華,今日凈流入資金1.13億元,緊隨其后得是清水源、萬盛股份,凈流入資金分別為1.00億元、6388.41萬元。化工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有15只,凈流出資金居前得有多氟多、鹽湖股份、天賜材料,凈流出資金分別為7.32億元、6.33億元、4.50億元。(數據寶)
化工行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
301149 | C 隆 華 | 146.28 | 72.82 | 11284.06 |
300437 | 清 水 源 | 20.00 | 28.32 | 10025.47 |
603010 | 萬盛股份 | 9.99 | 6.84 | 6388.41 |
600309 | 萬華化學 | 0.70 | 1.57 | 6184.25 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.37 | 7.81 | 5064.85 |
300320 | 海達股份 | 6.47 | 10.35 | 4984.49 |
301065 | 本立科技 | 19.99 | 36.89 | 4656.38 |
603026 | 石大勝華 | 0.20 | 6.85 | 4519.23 |
603948 | 建業股份 | 7.05 | 18.05 | 4078.80 |
603683 | 晶華新材 | 10.01 | 3.48 | 3870.91 |
300054 | 鼎龍股份 | 5.45 | 3.97 | 3838.95 |
600731 | 湖南海利 | 4.28 | 7.20 | 3548.16 |
605366 | 宏柏新材 | 5.73 | 9.53 | 3085.97 |
300261 | 雅本化學 | 4.56 | 5.48 | 3068.38 |
002395 | 雙象股份 | 10.03 | 2.94 | 2881.79 |
300505 | 川 金 諾 | 4.82 | 15.46 | 2783.76 |
688116 | 天奈科技 | -3.61 | 1.10 | 2709.66 |
300072 | 三聚環保 | 4.48 | 1.23 | 2493.62 |
301069 | 凱盛新材 | 10.37 | 24.51 | 2223.19 |
002226 | 江南化工 | 7.36 | 4.26 | 2215.08 |
化工行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多 氟 多 | -7.66 | 12.91 | -73182.79 |
000792 | 鹽湖股份 | -5.06 | 2.09 | -63314.45 |
002709 | 天賜材料 | -4.69 | 3.74 | -45029.19 |
000422 | 湖北宜化 | 3.79 | 19.85 | -30348.28 |
002497 | 雅化集團 | -4.41 | 5.16 | -28831.94 |
603906 | 龍蟠科技 | -9.90 | 4.41 | -23239.95 |
002812 | 恩捷股份 | -2.19 | 1.49 | -21732.85 |
600277 | 億利潔能 | -3.05 | 7.68 | -20726.71 |
600096 | 云 天 化 | -2.00 | 6.11 | -20592.92 |
002326 | 永太科技 | -1.32 | 6.19 | -13393.61 |
002108 | 滄州明珠 | -5.90 | 6.61 | -12144.32 |
600989 | 寶豐能源 | -2.85 | 1.74 | -12024.45 |
600176 | 華夏巨石 | -3.98 | 1.84 | -11818.32 |
600256 | 廣匯能源 | -2.50 | 1.86 | -11818.04 |
600141 | 興發集團 | -1.40 | 4.93 | -10052.94 |
688005 | 容百科技 | -3.55 | 3.52 | -9999.68 |
000830 | 魯西化工 | -1.19 | 3.19 | -9820.54 |
300568 | 星源材質 | -2.71 | 2.65 | -8837.95 |
002648 | 衛星化學 | -1.96 | 1.40 | -8415.64 |
600596 | 新安股份 | -1.96 | 3.95 | -8104.46 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金