生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱生意社商品!
生意社7/30均線法認為,商品指數得7日均線向上穿越30日均線,則該商品啟動上行態勢,進入上行通道;反之,7日均線向下穿越30日均線,則進入下行通道。據此,生意社于2021-10-17測算了部分商品在接下來7日內得運行態勢。
注:欲了解各商品得7日均線和30日均線詳情,可訂閱相關商品以查看K線圖。
一、當前處于上行態勢得商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變得概率 |
磷酸 | 相向 | 上行 | 95.36% |
硝酸 | 相向 | 上行 | 90.93% |
醋酸 | 相向 | 上行 | 89.68% |
環氧氯丙烷 | 相向 | 上行 | 59.46% |
煉焦煤 | 相向 | 上行 | 59.26% |
線材 | 相向 | 上行 | 55.57% |
螺紋鋼 | 相向 | 上行 | 49.99% |
鈦白粉 | 同向 | 上行 | 49.91% |
聚合MDI | 相向 | 上行 | 49.75% |
磷酸二銨 | 同向 | 上行 | 49.41% |
環己酮 | 相向 | 上行 | 48.23% |
彩涂板 | 同向 | 上行 | 45.48% |
PA66 | 同向 | 上行 | 44.20% |
鍍鋅板 | 同向 | 上行 | 43.10% |
油菜籽 | 相向 | 上行 | 42.39% |
己內酰胺 | 同向 | 上行 | 39.68% |
金屬釹 | 同向 | 上行 | 39.68% |
不銹鋼板 | 同向 | 上行 | 39.31% |
TDI | 同向 | 上行 | 39.19% |
氧化鏑 | 同向 | 上行 | 39.14% |
OX | 同向 | 上行 | 38.85% |
熱軋板卷 | 同向 | 上行 | 38.47% |
冷軋板 | 同向 | 上行 | 38.31% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | 38.26% |
環氧丙烷 | 同向 | 上行 | 36.93% |
鐠釹合金 | 同向 | 上行 | 35.15% |
有機硅DMC | 相向 | 上行 | 34.50% |
白糖 | 同向 | 上行 | 33.50% |
鏑鐵合金 | 同向 | 上行 | 33.47% |
生豬 | 同向 | 上行 | 32.74% |
硫酸 | 相向 | 上行 | 32.55% |
PX | 同向 | 上行 | 32.51% |
氯化銨 | 同向 | 上行 | 32.04% |
螢石 | 同向 | 上行 | 31.77% |
錦綸FDY | 同向 | 上行 | 31.69% |
鐠釹氧化物 | 同向 | 上行 | 31.62% |
鋼坯 | 同向 | 上行 | 31.52% |
錦綸DTY | 同向 | 上行 | 31.51% |
乙烯 | 同向 | 上行 | 30.17% |
異丙醇 | 同向 | 上行 | 28.17% |
黃金 | 同向 | 上行 | 27.05% |
廢紙 | 同向 | 上行 | 26.81% |
PA6 | 同向 | 上行 | 26.64% |
生絲 | 同向 | 上行 | 25.97% |
大豆 | 同向 | 上行 | 25.93% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | 25.39% |
錦綸POY | 同向 | 上行 | 25.26% |
廢鋼 | 同向 | 上行 | 24.82% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | 23.99% |
鎳 | 同向 | 上行 | 23.74% |
工字鋼 | 同向 | 上行 | 23.68% |
槽鋼 | 同向 | 上行 | 23.58% |
白銀 | 同向 | 上行 | 23.38% |
EVA | 同向 | 上行 | 23.13% |
炭黑 | 同向 | 上行 | 22.94% |
甲酸 | 同向 | 上行 | 22.91% |
角鋼 | 同向 | 上行 | 22.46% |
天然橡膠 | 同向 | 上行 | 15.98% |
中厚板 | 同向 | 上行 | 15.97% |
鐵礦石(澳) | 同向 | 上行 | 15.47% |
銻 | 同向 | 上行 | 15.07% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 14.79% |
苯酚 | 同向 | 上行 | 14.39% |
低合金板 | 同向 | 上行 | 14.30% |
Brent原油 | 同向 | 上行 | 13.94% |
鹽酸 | 同向 | 上行 | 13.86% |
瀝青 | 同向 | 上行 | 13.33% |
錫 | 同向 | 上行 | 13.33% |
活性炭 | 同向 | 上行 | 13.17% |
硫酸銨 | 同向 | 上行 | 13.10% |
瓦楞原紙 | 同向 | 上行 | 12.37% |
ABS | 同向 | 上行 | 12.35% |
H型鋼 | 同向 | 上行 | 11.60% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 11.38% |
丁腈橡膠 | 同向 | 上行 | 10.82% |
PTA | 同向 | 上行 | 10.08% |
氧化鐠 | 同向 | 上行 | 9.64% |
WTI原油 | 同向 | 上行 | 9.42% |
鉛 | 同向 | 上行 | 9.12% |
R22 | 同向 | 上行 | 9.08% |
無縫管 | 同向 | 上行 | 8.86% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 8.66% |
硼酸 | 同向 | 上行 | 8.62% |
碳酸鋰 | 同向 | 上行 | 8.33% |
水楊酸 | 同向 | 上行 | 7.49% |
EPS | 同向 | 上行 | 6.99% |
二甘醇 | 同向 | 上行 | 6.89% |
硫磺 | 同向 | 上行 | 6.27% |
加氫苯 | 同向 | 上行 | 6.18% |
鈷 | 同向 | 上行 | 5.88% |
苯乙烯 | 同向 | 上行 | 5.76% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 5.56% |
順酐 | 同向 | 上行 | 5.25% |
滌綸FDY | 同向 | 上行 | <5.00% |
滌綸POY | 同向 | 上行 | <5.00% |
滌綸DTY | 同向 | 上行 | <5.00% |
粘膠短纖 | 同向 | 上行 | <5.00% |
PVC | 同向 | 上行 | <5.00% |
硅鐵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
錳硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
純苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
混二甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氫氟酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
滌綸紗 | 同向 | 上行 | <5.00% |
聚合氯化鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
R134a | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小蘇打 | 同向 | 上行 | <5.00% |
液化氣 | 同向 | 上行 | <5.00% |
PET | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
乙二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
輕質純堿 | 同向 | 上行 | <5.00% |
苯胺 | 同向 | 上行 | <5.00% |
HDPE | 同向 | 上行 | <5.00% |
LDPE | 同向 | 上行 | <5.00% |
皮棉 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小麥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
順丁橡膠 | 同向 | 上行 | <5.00% |
燒堿 | 同向 | 上行 | <5.00% |
動力煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
燃料油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丁苯橡膠 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
鋅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
LLDPE | 同向 | 上行 | <5.00% |
汽油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
PS | 同向 | 上行 | <5.00% |
正丁醇(工業級) | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
異辛醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
柴油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
銅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DOP | 同向 | 上行 | <5.00% |
苯酐 | 同向 | 上行 | <5.00% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氟化鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
電石 | 同向 | 上行 | <5.00% |
溴素 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦亞硫酸鈉 | 同向 | 上行 | <5.00% |
MTBE | 同向 | 上行 | <5.00% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | <5.00% |
PP(拉絲) | 同向 | 上行 | <5.00% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
雙氧水 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲醛(37%) | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
乙醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
菜籽油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棕櫚油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
己二酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
環氧乙烷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石腦油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
尿素 | 同向 | 上行 | <5.00% |
液化天然氣 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棉紗21S | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化石蠟 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
人棉紗 | 同向 | 上行 | <5.00% |
液氨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸銨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
滌綸短纖 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲醛 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸二甲酯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
HIPS | 同向 | 上行 | <5.00% |
PMMA | 同向 | 上行 | <5.00% |
POM | 同向 | 上行 | <5.00% |
PP(熔噴) | 同向 | 上行 | <5.00% |
PP(纖維) | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、當前處于下行態勢得商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變得概率 |
雙酚A | 相向 | 下行 | 72.41% |
粗苯 | 相向 | 下行 | 59.51% |
氨綸 | 同向 | 下行 | 54.00% |
焦炭 | 同向 | 下行 | 52.92% |
磷礦石 | 同向 | 下行 | 50.86% |
環氧樹脂 | 同向 | 下行 | 49.98% |
DDGS | 相向 | 下行 | 49.36% |
玉米 | 同向 | 下行 | 43.58% |
闊葉木漿 | 同向 | 下行 | 43.33% |
硝酸鉀 | 相向 | 下行 | 42.02% |
三氯甲烷 | 相向 | 下行 | 37.26% |
磷酸一銨 | 同向 | 下行 | 35.69% |
白卡紙 | 同向 | 下行 | 34.03% |
碳酸鉀 | 同向 | 下行 | 29.10% |
鈦精礦 | 同向 | 下行 | 26.32% |
丁二烯 | 同向 | 下行 | 25.72% |
干繭 | 同向 | 下行 | 22.09% |
PC | 同向 | 下行 | 13.51% |
豆粕 | 同向 | 下行 | 10.79% |
針葉木漿 | 同向 | 下行 | 9.86% |
石油焦 | 同向 | 下行 | 8.53% |
菜籽粕 | 同向 | 下行 | <5.00% |
雞蛋 | 同向 | 下行 | <5.00% |
金屬硅 | 同向 | 下行 | <5.00% |
黃磷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
氯化鉀 | 同向 | 下行 | <5.00% |
硫酸鉀 | 同向 | 下行 | <5.00% |
鎂 | 同向 | 下行 | <5.00% |
玻璃 | 同向 | 下行 | <5.00% |
醋酐 | 同向 | 下行 | <5.00% |