【財華社訊】今日早盤,截至09:45,造紙印刷板塊拉升。可靠股份(301009.CN)漲19.98%報27.62元,華泰股份(600308.CN)漲10.05%報9.2元,宜賓紙業(600793.CN)漲10.04%報14.69元,青山紙業(600103.CN)漲10.00%報3.19元,冠豪高新(600433.CN)漲9.95%報6.08元,山鷹國際(600567.CN)漲9.92%報3.99元,岳陽林紙(600963.CN)漲9.41%報8.49元,博匯紙業(600966.CN)漲9.08%報13.21元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 301009.CN | 可靠股份 | 19.98 | 27.62 |
2 | 600308.CN | 華泰股份 | 10.05 | 9.2 |
3 | 600793.CN | 宜賓紙業 | 10.04 | 14.69 |
4 | 600103.CN | 青山紙業 | 10.00 | 3.19 |
5 | 600433.CN | 冠豪高新 | 9.95 | 6.08 |
6 | 600567.CN | 山鷹國際 | 9.92 | 3.99 |
7 | 600963.CN | 岳陽林紙 | 9.41 | 8.49 |
8 | 600966.CN | 博匯紙業 | 9.08 | 13.21 |
感謝源自財華網