滬指本周上漲1.68%,申萬所屬的28個(gè)一級行業(yè)中,本周上漲的有21個(gè),漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、采掘,漲幅為6.19%、6.03%。跌幅居前的行業(yè)為電氣設(shè)備、電子,跌幅為3.32%、2.52%。電子行業(yè)位居本周跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1581.93億元,本周有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲5.20%,主力資金一周凈流入60.56億元,其次是食品飲料行業(yè),一周漲幅為4.04%,凈流入資金為38.33億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金332.01億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為300.87億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 5.20 | 60.56 | 農(nóng)林牧漁 | 3.95 | -16.45 |
食品飲料 | 4.04 | 38.33 | 家用電器 | 1.55 | -18.20 |
房地產(chǎn) | 5.15 | 6.74 | 公用事業(yè) | 3.10 | -23.14 |
休閑服務(wù) | 2.78 | 2.94 | 非銀金融 | 1.80 | -24.60 |
綜合 | -0.34 | -0.90 | 汽車 | 0.90 | -52.52 |
商業(yè)貿(mào)易 | 2.77 | -6.07 | 國防軍工 | -0.12 | -63.77 |
紡織服裝 | 1.39 | -7.09 | 通信 | -1.79 | -65.20 |
輕工制造 | 4.05 | -7.18 | 有色金屬 | 2.68 | -81.59 |
建筑材料 | 0.63 | -8.25 | 機(jī)械設(shè)備 | 2.27 | -112.68 |
交通運(yùn)輸 | 2.73 | -10.49 | 計(jì)算機(jī) | -0.46 | -117.67 |
鋼鐵 | 6.19 | -11.93 | 化工 | 3.74 | -172.30 |
傳媒 | 3.04 | -12.82 | 醫(yī)藥生物 | -1.47 | -213.57 |
建筑裝飾 | 1.16 | -15.32 | 電氣設(shè)備 | -3.32 | -300.87 |
采掘 | 6.03 | -15.88 | 電子 | -2.52 | -332.01 |
電子行業(yè)本周下跌2.52%,一周主力資金凈流出332.01億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共331只,本周上漲的有166只,漲幅居前的有帝科股份、昀冢科技、中石科技等,分別上漲43.22%、36.95%、26.18%。下跌的有161只,跌幅居前的有芯原股份、立昂微、中芯國際等,分別下跌14.38%、13.49%、13.46%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),電子行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有79只,其中,凈流入資金超億元的有9只,凈流入資金居首的是大族激光,本周凈流入資金10.02億元,緊隨其后的是天華超凈、C中富,凈流入資金分別為3.05億元、2.29億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有69只,凈流出資金居前的有中芯國際、兆易創(chuàng)新、長電科技,凈流出資金分別為45.90億元、16.71億元、16.34億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002008 | 大族激光 | 16.23 | 20.33 | 100222.84 |
300390 | 天華超凈 | -1.22 | 27.53 | 30521.98 |
300814 | C 中 富 | -6.71 | 114.38 | 22911.48 |
301041 | C金百澤 | -9.93 | 175.85 | 18595.72 |
301045 | C 天 祿 | - | 66.66 | 15804.44 |
300726 | 宏達(dá)電子 | -0.15 | 18.18 | 13155.38 |
300115 | 長盈精密 | 8.59 | 14.88 | 11494.92 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 7.13 | 41.37 | 10110.76 |
300613 | 富 瀚 微 | 8.23 | 13.45 | 10091.86 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 13.58 | 88.94 | 9138.54 |
688036 | 傳音控股 | 6.77 | 3.38 | 8811.90 |
300842 | 帝科股份 | 43.22 | 53.00 | 8221.85 |
000988 | 華工科技 | 4.17 | 14.12 | 8221.00 |
002484 | 江海股份 | 8.97 | 11.14 | 7307.66 |
688260 | 昀冢科技 | 36.95 | 110.02 | 6644.67 |
688800 | 瑞 可 達(dá) | 8.70 | 54.81 | 5835.02 |
002745 | 木 林 森 | 7.92 | 22.39 | 4992.88 |
300684 | 中石科技 | 26.18 | 63.55 | 4962.44 |
300279 | 和晶科技 | 13.04 | 46.61 | 4247.79 |
688007 | 光峰科技 | 11.51 | 9.66 | 4183.53 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | -13.46 | 19.47 | -459036.40 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -12.04 | 17.93 | -167074.17 |
600584 | 長電科技 | -9.39 | 24.81 | -163363.97 |
002475 | 立訊精密 | -3.22 | 5.41 | -139535.57 |
000100 | TCL 科技 | -1.82 | 12.77 | -130250.12 |
600745 | 聞泰科技 | -7.24 | 11.37 | -125639.03 |
000725 | 京東方A | 0.17 | 7.04 | -104862.23 |
600703 | 三安光電 | -6.04 | 12.58 | -103307.25 |
300346 | 南大光電 | -8.46 | 61.37 | -101567.38 |
600460 | 士 蘭 微 | -7.16 | 22.90 | -88666.56 |
002185 | 華天科技 | -8.03 | 14.47 | -71156.92 |
603501 | 韋爾股份 | -12.75 | 6.27 | -63188.88 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -6.14 | 13.05 | -60740.66 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -7.19 | 8.54 | -58525.29 |
300077 | 國民技術(shù) | -11.86 | 66.89 | -58494.92 |
002156 | 通富微電 | -7.98 | 13.64 | -48524.58 |
688396 | 華 潤 微 | -6.43 | 17.59 | -48049.54 |
300671 | 富滿電子 | -9.87 | 31.18 | -46367.21 |
600183 | 生益科技 | -6.41 | 7.84 | -45694.66 |
600171 | 上海貝嶺 | -6.12 | 28.63 | -44166.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金