滬指8月27日上漲0.59%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、汽車,漲幅為3.01%、2.04%。電子行業(yè)上漲0.40%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、休閑服務(wù),跌幅為1.95%、1.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出227.25億元,有5個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)上漲3.01%,全天凈流入資金27.09億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為2.04%,凈流入資金為15.36億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金37.66億元,其次是國防軍工行業(yè),凈流出資金為36.94億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、醫(yī)藥生物、采掘等行業(yè)。
電子行業(yè)上漲0.40%,全天主力資金凈流出37.66億元,該行業(yè)所屬的個股共335只,上漲的有143只,漲停的有2只;下跌的有186只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有102只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是歌爾股份,凈流入資金11.16億元,緊隨其后的是京東方A、C信濠,凈流入資金分別為7.25億元、5.08億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有18只,凈流出資金居前的有紫光國微、海康威視、三安光電,凈流出資金分別為6.53億元、6.24億元、5.43億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 9.99 | 5.20 | 111586.13 |
000725 | 京東方A | 2.15 | 1.81 | 72454.57 |
301051 | C 信 濠 | 38.69 | 45.23 | 50755.29 |
603501 | 韋爾股份 | 3.03 | 1.63 | 38129.19 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4.46 | 2.87 | 33464.44 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 5.49 | 16.66 | 12853.82 |
002273 | 水晶光電 | 4.07 | 5.43 | 11651.67 |
002681 | 奮達科技 | 10.14 | 7.53 | 9726.12 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 3.88 | 2.66 | 9350.81 |
600563 | 法拉電子 | -1.12 | 2.34 | 8550.06 |
600110 | 諾德股份 | 4.13 | 4.08 | 7976.91 |
600745 | 聞泰科技 | 0.88 | 1.35 | 7160.44 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 6.23 | 4.06 | 7043.94 |
300657 | 弘信電子 | 5.08 | 4.61 | 3292.97 |
688093 | 世華科技 | -10.14 | 10.85 | 3035.87 |
002636 | 金安國紀(jì) | 5.63 | 3.89 | 2914.11 |
603893 | 瑞 芯 微 | 7.58 | 2.25 | 2884.38 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | -1.76 | 1.06 | 2643.85 |
688508 | 芯 朋 微 | -1.22 | 2.07 | 2506.37 |
002139 | 拓邦股份 | 1.33 | 2.30 | 2428.91 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光國微 | -3.04 | 2.17 | -65276.70 |
002415 | 海康威視 | -2.44 | 0.67 | -62445.40 |
600703 | 三安光電 | -1.08 | 1.67 | -54300.99 |
300346 | 南大光電 | -5.81 | 10.14 | -34262.30 |
688981 | 中芯國際 | -1.68 | 1.67 | -31498.53 |
300088 | 長信科技 | -9.20 | 6.20 | -27066.10 |
300613 | 富 瀚 微 | 5.72 | 4.94 | -26956.89 |
688396 | 華 潤 微 | -5.65 | 6.96 | -23798.14 |
300207 | 欣 旺 達 | -2.32 | 2.90 | -21862.17 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | -1.72 | 1.35 | -17817.70 |
600460 | 士 蘭 微 | 0.10 | 3.36 | -12692.00 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 1.83 | 0.90 | -12119.54 |
688728 | 格 科 微 | -1.73 | 12.77 | -12039.92 |
300223 | 北京君正 | 0.37 | 2.01 | -11375.38 |
300782 | 卓 勝 微 | -1.76 | 2.21 | -11005.44 |
002008 | 大族激光 | 0.45 | 4.65 | -10747.37 |
300219 | 鴻利智匯 | -4.79 | 5.01 | -10509.92 |
300456 | 賽微電子 | -5.73 | 7.45 | -10083.58 |
002463 | 滬電股份 | -5.48 | 2.53 | -9118.65 |
600584 | 長電科技 | -1.04 | 2.64 | -8988.77 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金