滬指10月18日下跌0.12%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有15個,漲幅居前得行業為采掘、有色金屬,漲幅為5.02%、2.95%。跌幅居前得行業為食品飲料、休閑服務,跌幅為5.55%、3.07%。電子行業今日下跌0.86%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出124.67億元,今日有12個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.95%,全天凈流入資金40.67億元,其次是化工行業,日漲幅為2.28%,凈流入資金為37.20億元。
主力資金凈流出得行業有16個,食品飲料行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金91.78億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為39.23億元,凈流出資金較多得還有電子、非銀金融、銀行等行業。
電子行業今日下跌0.86%,全天主力資金凈流出31.62億元,該行業所屬得個股共340只,今日上漲得有149只,漲停得有3只;下跌得有186只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有98只,其中,凈流入資金超億元得有7只,凈流入資金居首得是北方華創,今日凈流入資金2.66億元,緊隨其后得是兆易創新、欣旺達,凈流入資金分別為2.51億元、2.47億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有11只,凈流出資金居前得有三安光電、京東方A、中芯國際,凈流出資金分別為4.43億元、3.87億元、3.18億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方華創 | 1.48 | 1.22 | 26644.12 |
603986 | 兆易創新 | -4.01 | 3.64 | 25137.85 |
300207 | 欣 旺 達 | 4.53 | 3.82 | 24742.69 |
688772 | 珠海冠宇 | 10.10 | 49.25 | 18861.99 |
688272 | 富 吉 瑞 | 104.39 | 73.44 | 18583.52 |
002241 | 歌爾股份 | 2.61 | 1.58 | 17374.44 |
600460 | 士 蘭 微 | 1.09 | 5.39 | 15685.64 |
002138 | 順絡電子 | 1.81 | 3.42 | 9616.49 |
300083 | 創 世 紀 | 11.66 | 8.91 | 9243.74 |
300661 | 圣邦股份 | -4.07 | 1.23 | 9165.94 |
600110 | 諾德股份 | 4.33 | 3.98 | 8534.01 |
600071 | 鳳凰光學 | 10.00 | 2.39 | 5964.33 |
002922 | 伊 戈 爾 | 10.01 | 10.75 | 5340.47 |
002049 | 紫光國微 | -1.38 | 0.93 | 4295.52 |
688368 | 晶豐明源 | -13.89 | 8.15 | 3982.40 |
002139 | 拓邦股份 | 3.52 | 5.71 | 3847.91 |
688536 | 思 瑞 浦 | -3.12 | 0.89 | 3789.77 |
002402 | 和 而 泰 | 2.00 | 2.29 | 3446.66 |
688036 | 傳音控股 | -1.39 | 0.56 | 3443.92 |
002782 | 可 立 克 | 10.02 | 1.72 | 2873.50 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | -3.79 | 2.24 | -44332.43 |
000725 | 京東方A | -0.78 | 1.35 | -38706.54 |
688981 | 中芯國際 | -1.51 | 1.08 | -31816.94 |
002475 | 立訊精密 | -3.84 | 0.76 | -26657.65 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.66 | 11.83 | -26167.25 |
002415 | 海康威視 | -2.31 | 0.33 | -24746.64 |
300296 | 利 亞 德 | -8.87 | 6.92 | -21163.90 |
605111 | 新 潔 能 | 6.72 | 9.29 | -15312.58 |
600584 | 長電科技 | -2.11 | 1.77 | -12023.29 |
603501 | 韋爾股份 | -4.24 | 1.25 | -10709.17 |
300671 | 富滿電子 | 0.87 | 5.13 | -10315.80 |
002236 | 大華股份 | -2.64 | 1.52 | -9913.12 |
603290 | 斯達半導 | 7.32 | 4.13 | -9657.29 |
300373 | 揚杰科技 | 0.69 | 3.23 | -8907.03 |
300223 | 北京君正 | -5.01 | 3.54 | -8879.74 |
000100 | TCL 科技 | -1.40 | 1.12 | -8542.88 |
300136 | 信維通信 | -4.79 | 2.45 | -8162.33 |
688396 | 華 潤 微 | -2.83 | 2.67 | -7547.06 |
300433 | 藍思科技 | -2.85 | 0.51 | -7406.96 |
002384 | 東山精密 | -2.02 | 1.59 | -7148.07 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金