滬指本周下跌1.63%,申萬所屬行業中,本周上漲得有6個,漲幅居前得行業為醫藥生物、電力設備,漲幅為2.41%、2.13%。跌幅居前得行業為建筑材料、家用電器,跌幅為6.89%、5.60%。機械設備行業本周下跌2.60%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1321.14億元,本周所屬得申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金117.41億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為103.15億元,凈流出資金較多得還有電子、食品飲料、計算機等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | 0.70 | -0.73 | 建筑材料 | -6.89 | -39.02 |
美容護理 | 0.03 | -1.86 | 房地產 | -3.50 | -41.60 |
電力設備 | 2.13 | -5.22 | 汽車 | 1.39 | -44.12 |
通信 | -1.39 | -6.59 | 鋼鐵 | -4.77 | -45.29 |
社會服務 | -0.84 | -7.24 | 公用事業 | -1.57 | -48.90 |
紡織服飾 | -0.40 | -8.29 | 國防軍工 | -3.06 | -51.24 |
石油石化 | -1.62 | -13.15 | 建筑裝飾 | -4.94 | -58.12 |
有色金屬 | 1.69 | -16.09 | 傳媒 | -2.70 | -76.77 |
煤炭 | -1.11 | -17.12 | 基礎化工 | -0.05 | -80.84 |
農林牧漁 | -0.87 | -20.45 | 醫藥生物 | 2.41 | -88.01 |
輕工制造 | -2.21 | -20.46 | 計算機 | -0.47 | -89.69 |
家用電器 | -5.60 | -22.97 | 食品飲料 | -4.40 | -89.99 |
環保 | -2.46 | -25.35 | 電子 | -1.27 | -94.74 |
銀行 | -1.08 | -26.19 | 機械設備 | -2.60 | -103.15 |
商貿零售 | -1.42 | -29.26 | 非銀金融 | -3.04 | -117.41 |
交通運輸 | -1.77 | -31.29 | - | - | - |
機械設備行業本周下跌2.60%,一周主力資金凈流出103.15億元,該行業所屬得個股共449只,本周上漲得有174只,漲幅居前得有天瑞儀器、迦南科技、國安達等,分別上漲36.94%、32.45%、26.16%。下跌得有271只,跌幅居前得有鞍重股份、恒潤股份、京城股份等,分別下跌23.04%、21.77%、17.93%。
以資金流向數據進行統計,機械設備行業本周資金凈流入得個股有93只,其中,凈流入資金超5000萬元得有6只,凈流入資金居首得是迦南科技,本周凈流入資金1.64億元,緊隨其后得是聯贏激光、瀚川智能,凈流入資金分別為1.07億元、6700.64萬元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有15只,凈流出資金居前得有三一重工、雪人股份、京城股份,凈流出資金分別為13.91億元、9.16億元、3.36億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300412 | 迦南科技 | 32.45 | 109.37 | 16428.64 |
688518 | 聯贏激光 | 3.52 | 12.43 | 10704.08 |
688022 | 瀚川智能 | 15.27 | 30.99 | 6700.64 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.18 | 7.05 | 6519.97 |
300953 | 震裕科技 | 15.49 | 31.26 | 6293.45 |
605060 | 聯德股份 | 12.69 | 45.51 | 5125.37 |
603789 | 星光農機 | -0.08 | 7.66 | 4268.62 |
603895 | 天永智能 | 15.99 | 18.52 | 4070.33 |
300260 | 新萊應材 | 6.00 | 9.28 | 3931.63 |
002132 | 恒星科技 | 6.13 | 14.74 | 3876.47 |
002026 | 山東威達 | 4.15 | 16.28 | 3777.35 |
002008 | 大族激光 | -1.93 | 11.31 | 3743.13 |
300480 | 光力科技 | 10.12 | 10.92 | 3562.12 |
002595 | 豪邁科技 | -6.74 | 2.90 | 3214.00 |
002960 | 青鳥消防 | 8.24 | 11.79 | 2865.57 |
300275 | 梅 安 森 | 18.10 | 73.84 | 2727.53 |
002870 | 香山股份 | 18.19 | 22.20 | 2331.91 |
300349 | 金卡智能 | 3.05 | 11.07 | 2071.80 |
002690 | 美亞光電 | 4.79 | 3.95 | 2060.85 |
002884 | 凌霄泵業 | -5.59 | 4.68 | 2037.24 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -5.76 | 7.18 | -139093.86 |
002639 | 雪人股份 | -8.17 | 164.04 | -91565.93 |
600860 | 京城股份 | -17.93 | 95.00 | -33635.50 |
601766 | 華夏中車 | -3.21 | 1.33 | -30490.97 |
000530 | 冰山冷熱 | 10.22 | 159.99 | -30463.99 |
000425 | 徐工機械 | -2.90 | 4.05 | -17794.59 |
300228 | 富瑞特裝 | -6.29 | 25.64 | -16141.79 |
300471 | 厚普股份 | -6.94 | 22.49 | -15251.45 |
600172 | 黃河旋風 | -8.82 | 14.83 | -14478.62 |
688167 | 炬光科技 | 1.31 | 49.45 | -14475.04 |
002006 | 精功科技 | -10.72 | 13.09 | -14322.93 |
603169 | 蘭石重裝 | -6.55 | 21.07 | -13877.45 |
000811 | 冰輪環境 | -6.12 | 16.68 | -12524.33 |
300165 | 天瑞儀器 | 36.94 | 181.45 | -10930.27 |
300943 | 春暉智控 | -10.07 | 129.13 | -10380.91 |
000988 | 華工科技 | -2.32 | 4.73 | -9991.77 |
601100 | 恒立液壓 | -7.32 | 2.22 | -9847.45 |
600815 | 廈工股份 | -12.53 | 13.72 | -9663.70 |
000008 | 神州高鐵 | -3.50 | 12.45 | -8935.79 |
000157 | 中聯重科 | -2.48 | 5.23 | -8889.66 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。