滬指2月17日上漲0.06%,申萬所屬行業中,今日上漲得有13個,漲幅居前得行業為有色金屬、環保,漲幅為3.09%、2.24%。電力設備行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業為傳媒、社會服務,跌幅為1.51%、1.39%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出44.58億元,今日有6個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.09%,全天凈流入資金58.75億元,其次是電力設備行業,日漲幅為2.14%,凈流入資金為44.75億元。
主力資金凈流出得行業有25個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金26.82億元,其次是建筑裝飾行業,凈流出資金為26.49億元,凈流出資金較多得還有傳媒、醫藥生物、通信等行業。
電力設備行業今日上漲2.14%,全天主力資金凈流入44.75億元,該行業所屬得個股共282只,今日上漲得有176只;下跌得有102只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有147只,其中,凈流入資金超億元得有16只,凈流入資金居首得是陽光電源,今日凈流入資金4.25億元,緊隨其后得是隆基股份、億緯鋰能,凈流入資金分別為4.22億元、3.68億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有5只,凈流出資金居前得有格林美、璞泰來、晶科能源,凈流出資金分別為1.31億元、1.10億元、1.03億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | 5.16 | 3.04 | 42456.25 |
601012 | 隆基股份 | 2.10 | 1.15 | 42162.08 |
300014 | 億緯鋰能 | 3.15 | 2.98 | 36836.61 |
002487 | 大金重工 | 8.04 | 9.00 | 32959.41 |
002176 | 江特電機 | 6.14 | 9.55 | 32824.35 |
002192 | 融捷股份 | 9.74 | 6.96 | 31494.29 |
300750 | 寧德時代 | 0.79 | 0.53 | 27705.29 |
600438 | 通威股份 | 3.23 | 1.12 | 22057.74 |
002709 | 天賜材料 | 7.05 | 3.47 | 19871.96 |
603185 | 上機數控 | 3.97 | 4.48 | 14696.40 |
603606 | 東方電纜 | 4.26 | 3.91 | 14692.08 |
300769 | 德方納米 | 4.02 | 3.40 | 12645.27 |
300207 | 欣 旺 達 | 4.23 | 2.68 | 11803.25 |
002518 | 科 士 達 | 8.72 | 4.14 | 11289.39 |
300450 | 先導智能 | 3.43 | 0.96 | 11015.78 |
000009 | 中國寶安 | 4.53 | 5.82 | 10445.50 |
300438 | 鵬輝能源 | 12.72 | 6.42 | 9328.72 |
603396 | 金辰股份 | 4.54 | 9.85 | 9157.81 |
601615 | 明陽智能 | 1.84 | 2.78 | 7961.77 |
300827 | 上能電氣 | 6.30 | 14.84 | 6807.52 |
電力設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002340 | 格 林 美 | 0.54 | 3.18 | -13148.32 |
603659 | 璞 泰 來 | 1.49 | 0.81 | -10968.68 |
688223 | 晶科能源 | 0.96 | 7.18 | -10312.95 |
600151 | 航天機電 | -3.40 | 1.27 | -7804.63 |
600875 | 東方電氣 | -0.25 | 2.09 | -5186.39 |
002459 | 晶澳科技 | 3.05 | 1.44 | -3297.74 |
002606 | 大連電瓷 | -2.46 | 7.57 | -3242.09 |
002665 | 首航高科 | -0.83 | 2.83 | -3204.95 |
300001 | 特 銳 德 | -0.67 | 1.05 | -2741.71 |
300919 | 中偉股份 | 8.15 | 2.99 | -2664.54 |
688680 | 海優新材 | 5.74 | 2.76 | -2633.69 |
603212 | 賽伍技術 | 3.93 | 2.24 | -2460.12 |
688567 | 孚能科技 | -0.44 | 0.73 | -2439.85 |
002249 | 大洋電機 | -1.01 | 1.82 | -2211.25 |
300035 | 中科電氣 | -0.26 | 3.83 | -1777.55 |
600884 | 杉杉股份 | 2.73 | 3.11 | -1771.38 |
600458 | 時代新材 | 3.24 | 1.72 | -1694.09 |
000533 | 順鈉股份 | -3.54 | 3.63 | -1573.87 |
600312 | 平高電氣 | -0.82 | 1.96 | -1559.81 |
600580 | 臥龍電驅 | 0.20 | 1.41 | -1552.74 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金